2106045 - Јужнословенска компаратистика
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Јужнословенска компаратистика | |||
Акроним | 2106045 | |||
Студијски програм | Српска књижевност и језик са компаратистиком | |||
Модул | ||||
Тип студија | основне академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљеност другим предметима | upisana treća godina studija | Облик условљености | ||
Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената с могућностима и видовима упоредног проучавања српске књижевности у контексту других јужнословенских литература/култура | |||
Исходи учења (стечена знања) | Упознајући се с компаративним методом (сличности и разлике, контактно-генерички и типолошки односи, особености и утицаји) у регионалном контексту, студенти ће бити у стању да српску књижевност проучавају и тумаче у релационалном кључу који представља мост између националне и интернационалне перспективе у проучавању књижевности | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Правци и методи компаратистике; почеци и историјат упоредног проучавања јужнословенских књижевности од романтизма до наших дана; стилско-формацијски, жанровско-типолошки и тематско-проблемски аспекти; културне детерминанте, индивидуално-ауторске и интертекстуалне компарације. | |||
Садржај практичне наставе | Конкретан рад на књижевним текстовима, усмена излагања и дискусије у циљу непосредног разумевања испитног градива. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
4 | 2 | |||
Методе извођења наставе | Компаратистички приступ у комбинацији с књижевноисторијским прегледом, тумачење књижевних текстова | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 14 | Писмени испит | 34 | |
Практична настава | Усмени испит | 4 | ||
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 48 | |||
Семинари |