2111023 - Чешки језик 3
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Чешки језик 3 | |||
| Акроним | 2111023 | |||
| Студијски програм | Језик, књижевност, култура | |||
| Модул | модул Албански језик, књижевност, култура, модул Арапски језик, књижевност, култура, модул Грчки језик, књижевност, култура, модул Мађарски језик, књижевност, култура, модул Општа књижевност и теорија књижевности, модул Општа лингвистика са страним језиком, модул Пољски језик, књижевност, култура, модул Румунски језик, књижевност, култура, модул Словачки језик, књижевност, култура, модул Турски језик, књижевност, култура, модул Украјински језик, књижевност, култура, модул Холандски језик, књижевност, култура, модул Чешки језик, књижевност, култура, модул Шпански језик, хиспанске књижевности и културе | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 3.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљеност другим предметима | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | ||||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Морфологија чешког језика - наставак упознавања са осталим појмовима. Карактеристике чешких придева, заменица, бројева. Деклинациони типови придева, заменица и бројева. Одступања од основних типова. | |||
| Садржај практичне наставе | Увежбавање знања из морфологије. Увежбавање градива из морфологије именица, придева, заменица и бројева. Оспособљеност за њихову примену. | |||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 1 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања, у мањој мери вежбања, интерактивна настава, дискусија. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 30 | Писмени испит | 20 | |
| Практична настава | Усмени испит | 50 | ||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | ||||
