1428037 - Савремени грчки језик Г-7
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Савремени грчки језик Г-7 | |||
Акроним | 1428037 | |||
Студијски програм | Језик, књижевност, култура | |||
Модул | модул Албански језик, књижевност, култура, модул Библиотекарство и информатика, модул Библиотекарство и информатика са страним језиком, модул Бугарски језик, књижевност, култура, модул Грчки језик, књижевност, култура, модул Јапански језик, књижевност, култура, модул Кинески језик, књижевност, култура, модул Мађарски језик, књижевност, култура, модул Немачки језик, књижевност, култура, модул Општа књижевност и теорија књижевности, модул Општа лингвистика са страним језиком, модул Румунски језик, књижевност, култура, модул Скандинавски језици, књижевности, културе | |||
Тип студија | основне академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљеност другим предметима | Одслушан курс Савремени грчки језик Г-6. | Облик условљености | ||
Циљеви изучавања предмета | Продубљивање знања и вештина стечених на предмету Савремени грчки језик Г-6, са тежиштем на морфосинтакси, лексици и прагматици и посебним освртом на терминологију науке о језику. Студент ће умети да употребљава сложеније језичке целине као и појединачне изразе стандардног грчког језика у комуникацији са нативним саговорником, односно у модерираном разговору у пару према нивоима знања и умењима студената, у складу са очекиваним постигнућима, према стандардима Заједничког европског оквира за језике. Знања стечена на овом предмету користиће студенту да се лакше прилагоди потребама и захтевима програма из предмета Савремени грчки језик Г-8. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Студент разуме сложеније и опширније текстове и изван сопствене струке. Може брзо да чита и разуме теже текстове уочавајући битне елементе. Разуме идиоме и стереотипне фразе, разазнаје дијалекте и различите регистре. Може да прати већину предавања и дискусија. У стању је да се изражава течно и спонтано. Флексибилан је у употреби различитих језичких регистара, свакодневних, академских или стручних. Може да пише јасне, добро организоване и детаљне текстове о сложеним темама, свесно примењујући могуће обрасце и језичка средства у организацији дискурса. Студент ће бити оспособљен за усмено и писмено изражавање на Ц1-1 нивоу Заједничког европског оквира за језике (С1/CEFR). | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Едукација и развијање свих аспеката комуникативне компетенције (у свим доменима употребе језика: лични, јавни, образовни и професионални) у грчком језику, уз паралелно развијање свих језичких вештина (разумевање, говор, читање и писање). | |||
Садржај практичне наставе | Сложене граматичке, лексичке и функционалне вежбе, читање текстова из новина, научних часописа и стручне литературе, писање сложених текстова дужине до 400 речи, разумевање стандардног говора бржег темпа, и релативно сложенијег нестандардног говора, вођење разговора, вођење бележака, препознавање и употреба сложенијих паралингвистичких и невербалних чинилаца, превођење са грчког на српски језик и са српског на грчки. Током практичне наставе користе се текстови, погодни за самосталне вежбе трансформација и контрастирања на основу оног што студенти познају и користе у српском језику. Поред одговарајућих текстова из збирки студенти користе периодику и стручну литературу у складу са својим интересовањима. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
1 | 7 | |||
Методе извођења наставе | Активно учествовање студената у дискусијама. Интерактивна настава са применом савремених техничких средстава, извршавање предвиђених индивидуалних и групних задатака итд. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | 25 | |
Практична настава | Усмени испит | 15 | ||
Пројекти | 20 | |||
Колоквијуми | 30 | |||
Семинари |