2113034 - Савремени италијански језик Г-4
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Савремени италијански језик Г-4 | |||
| Акроним | 2113034 | |||
| Студијски програм | Језик, књижевност, култура | |||
| Модул | модул Италијански језик, књижевност, култура, модул Општа лингвистика са страним језиком | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљеност другим предметима | Савремени италијански језик Г-3 | Облик условљености | ||
| Циљеви изучавања предмета | Овладавање језичким вештинама усмене и писане продукције, као и вештинама разумевања писаног и усменог текста, у мери предвиђеној нивоом Б2 Заједничког европског референтног оквира, усавршавајући при томе интеркултурну комуникативну компетенцију и продубљујући познавање лексике и граматике италијанског језика. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Стицање вештине усмене и писане продукције и рецепције у мери предвиђеној нивоом Б2 Заједничког европског референтног оквира. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Unità 5 – Società. Casa. Produzione scritta: regioni d'Italia / società / attualità. Produzione orale: Televisione e pubblicità, Vecchie e nuove dipendenze. Unità 6 – Arti. Arte Contemporanea. Produzione scritta: regioni d'Italia / società / attualità. Produzione orale: Razzismo e immigrazione. Unità 7 – Società. Psicologia. Produzione scritta: regioni d'Italia / società / attualità. Produzione orale: Arte e patrimonio artistico. Unità 8 – Lingua. Maschio – Femmina. Produzione scritta: regioni d'Italia / società / attualità. Produzione orale: Volontariato e solidarietà, : Consumismo e crisi economica. Unità 9 – Arti. Giallo italiano. Produzione scritta: regioni d'Italia / società / attualità. Produzione orale: Donne e politica. | |||
| Садржај практичне наставе | Вежбе разумевања писаног и усменог текста; усмена и писана продукција на теме задате уџбеником; видео вежбе. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 1 | 9 | |||
| Методе извођења наставе | Интерактивна настава, рад у групи, рад у пару, индивидуални рад. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | Писмени испит | 40 | ||
| Практична настава | Усмени испит | 20 | ||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 40 | |||
| Семинари | ||||
