Грчки језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2023.
- Грчки језик, књижевност, култура
1. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
21OПЈКК | Култура језичког изражавања | АО | 2+0 | 3 |
2128021 | Грчки језик 1 | НС | 2+1 | 3 |
2128031 | Савремени грчки језик Г-1 | СА | 1+7 | 6 |
2128041 | Преглед грчке књижевности 1 | ТМ | 2+1 | 6 |
2128131 | Практикум из неохеленистике 1 | СА | 0+4 | 3 |
Изборна група АО1 | АО | - | 3 | |
Изборна група НС1/6 (студент бира 6 бодова) | НС | - | 6 |
2. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2128022 | Грчки језик 2 | НС | 2+1 | 3 |
2128032 | Савремени грчки језик Г-2 | СА | 1+7 | 6 |
2128042 | Преглед грчке књижевности 2 | ТМ | 2+1 | 6 |
2128132 | Практикум из неохеленистике 2 | СА | 0+4 | 3 |
2828012 | Увод у неохеленистику | АО | 2+0 | 3 |
Изборна група АО2/3 (студент бира 3 бодa) | АО | - | 3 | |
Изборна група НС2/6 (студент бира 6 бодова) | НС | - | 6 |
3. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2128013 | Балканологија 1 | АО | 2+0 | 3 |
2128023 | Грчки језик 3 | НС | 2+1 | 3 |
2128033 | Савремени грчки језик Г-3 | СА | 1+9 | 6 |
2128043 | Новогрчка књижевност 1 | ТМ | 2+2 | 6 |
2128113 | Културна историја Грчке 1 | АО | 2+0 | 3 |
2128123 | Класични грчки језик 1 | НС | 2+0 | 3 |
2128133 | Практикум из неохеленистике 3 | СА | 0+4 | 3 |
Изборна група НС3 | НС | - | 3 |
4. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2128014 | Балканологија 2 | АО | 2+0 | 3 |
2128024 | Грчки језик 4 | НС | 2+1 | 3 |
2128034 | Савремени грчки језик Г-4 | СА | 1+9 | 6 |
2128044 | Новогрчка књижевност 2 | ТМ | 2+2 | 6 |
2128114 | Културна историја Грчке 2 | АО | 2+0 | 3 |
2128124 | Класични грчки језик 2 | НС | 2+0 | 3 |
2128134 | Практикум из неохеленистике 4 | СА | 0+4 | 3 |
Изборна група НС4 | НС | - | 3 |
5. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2128025 | Грчки језик 5 | НС | 2+1 | 3 |
2128035 | Савремени грчки језик Г-5 | СА | 1+7 | 6 |
2128045 | Новогрчка књижевност 3 | ТМ | 3+1 | 6 |
2128065 | Превођење за неохеленисте 5 | НС | 1+1 | 3 |
2128125 | Класични грчки језик 3 | НС | 2+0 | 3 |
2128225 | Морфосинтакса грчког језика 1 | НС | 1+1 | 3 |
Изборна група АО5 | АО | - | 3 | |
Изборна група П-1 | СА | - | 3 |
6. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2128026 | Грчки језик 6 | НС | 2+1 | 3 |
2128036 | Савремени грчки језик Г-6 | СА | 1+7 | 6 |
2128046 | Новогрчка књижевност 4 | ТМ | 3+1 | 6 |
2128066 | Превођење за неохеленисте 6 | НС | 1+1 | 3 |
2128126 | Класични грчки језик 4 | НС | 2+0 | 3 |
2128226 | Морфосинтакса грчког језика 2 | НС | 1+1 | 3 |
Изборна група АО6 | АО | - | 3 | |
Изборна група П-2 | СА | - | 3 |
7. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | - |
2128027 | Грчки језик 7 | НС | 2+1 | 3 |
2128037 | Савремени грчки језик Г-7 | СА | 1+5 | 6 |
2128047 | Новогрчка књижевност 5 | ТМ | 1+1 | 3 |
2128057 | Примењена лингвистика и наставна пракса грчког језика | ТМ | 2+0 | 3 |
2128067 | Превођење за неохеленисте 7 | НС | 1+1 | 3 |
2128227 | Морфосинтакса грчког језика 3 | НС | 1+1 | 3 |
Изборна група АО7 | АО | - | 3 | |
Изборна група НС7 | НС | - | 3 | |
Изборна група П-3 | СА | - | 3 |
8. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | 3 |
2128028 | Грчки језик 8 | НС | 2+1 | 3 |
2128038 | Савремени грчки језик Г-8 | СА | 1+5 | 6 |
2128048 | Новогрчка књижевност 6 | ТМ | 1+1 | 3 |
2128068 | Превођење за неохеленисте 8 | НС | 1+1 | 3 |
2128228 | Морфосинтакса грчког језика 4 | НС | 1+1 | 3 |
Изборна група АО8 | АО | - | 3 | |
Изборна група НС8 | НС | - | 3 | |
Изборна група П-4 | СА | - | 3 |