Grčki jezik, književnost, kultura
- Početna
- Studije
- Osnovne akademske studije
- Jezik, književnost, kultura
- Upisani od 2023.
- Grčki jezik, književnost, kultura
1. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
21OPJKK | Kultura jezičkog izražavanja | AO | 2+0 | 3 |
2128021 | Grčki jezik 1 | NS | 2+1 | 3 |
2128031 | Savremeni grčki jezik G-1 | SA | 1+7 | 6 |
2128041 | Pregled grčke književnosti 1 | TM | 2+1 | 6 |
2128131 | Praktikum iz neohelenistike 1 | SA | 0+4 | 3 |
Izborna grupa AO1 | AO | - | 3 | |
Izborna grupa NS1/6 (student bira 6 bodova) | NS | - | 6 |
2. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2128022 | Grčki jezik 2 | NS | 2+1 | 3 |
2128032 | Savremeni grčki jezik G-2 | SA | 1+7 | 6 |
2128042 | Pregled grčke književnosti 2 | TM | 2+1 | 6 |
2128132 | Praktikum iz neohelenistike 2 | SA | 0+4 | 3 |
2828012 | Uvod u neohelenistiku | AO | 2+0 | 3 |
Izborna grupa AO2/3 (student bira 3 boda) | AO | - | 3 | |
Izborna grupa NS2/6 (student bira 6 bodova) | NS | - | 6 |
3. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2128013 | Balkanologija 1 | AO | 2+0 | 3 |
2128023 | Grčki jezik 3 | NS | 2+1 | 3 |
2128033 | Savremeni grčki jezik G-3 | SA | 1+9 | 6 |
2128043 | Novogrčka književnost 1 | TM | 2+2 | 6 |
2128113 | Kulturna istorija Grčke 1 | AO | 2+0 | 3 |
2128123 | Klasični grčki jezik 1 | NS | 2+0 | 3 |
2128133 | Praktikum iz neohelenistike 3 | SA | 0+4 | 3 |
Izborna grupa NS3 | NS | - | 3 |
4. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2128014 | Balkanologija 2 | AO | 2+0 | 3 |
2128024 | Grčki jezik 4 | NS | 2+1 | 3 |
2128034 | Savremeni grčki jezik G-4 | SA | 1+9 | 6 |
2128044 | Novogrčka književnost 2 | TM | 2+2 | 6 |
2128114 | Kulturna istorija Grčke 2 | AO | 2+0 | 3 |
2128124 | Klasični grčki jezik 2 | NS | 2+0 | 3 |
2128134 | Praktikum iz neohelenistike 4 | SA | 0+4 | 3 |
Izborna grupa NS4 | NS | - | 3 |
5. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2128025 | Grčki jezik 5 | NS | 2+1 | 3 |
2128035 | Savremeni grčki jezik G-5 | SA | 1+7 | 6 |
2128045 | Novogrčka književnost 3 | TM | 3+1 | 6 |
2128065 | Prevođenje za neoheleniste 5 | NS | 1+1 | 3 |
2128125 | Klasični grčki jezik 3 | NS | 2+0 | 3 |
2128225 | Morfosintaksa grčkog jezika 1 | NS | 1+1 | 3 |
Izborna grupa AO5 | AO | - | 3 | |
Izborna grupa P-1 | SA | - | 3 |
6. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2128026 | Grčki jezik 6 | NS | 2+1 | 3 |
2128036 | Savremeni grčki jezik G-6 | SA | 1+7 | 6 |
2128046 | Novogrčka književnost 4 | TM | 3+1 | 6 |
2128066 | Prevođenje za neoheleniste 6 | NS | 1+1 | 3 |
2128126 | Klasični grčki jezik 4 | NS | 2+0 | 3 |
2128226 | Morfosintaksa grčkog jezika 2 | NS | 1+1 | 3 |
Izborna grupa AO6 | AO | - | 3 | |
Izborna grupa P-2 | SA | - | 3 |
7. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | - |
2128027 | Grčki jezik 7 | NS | 2+1 | 3 |
2128037 | Savremeni grčki jezik G-7 | SA | 1+5 | 6 |
2128047 | Novogrčka književnost 5 | TM | 1+1 | 3 |
2128057 | Primenjena lingvistika i nastavna praksa grčkog jezika | TM | 2+0 | 3 |
2128067 | Prevođenje za neoheleniste 7 | NS | 1+1 | 3 |
2128227 | Morfosintaksa grčkog jezika 3 | NS | 1+1 | 3 |
Izborna grupa AO7 | AO | - | 3 | |
Izborna grupa NS7 | NS | - | 3 | |
Izborna grupa P-3 | SA | - | 3 |
8. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | 3 |
2128028 | Grčki jezik 8 | NS | 2+1 | 3 |
2128038 | Savremeni grčki jezik G-8 | SA | 1+5 | 6 |
2128048 | Novogrčka književnost 6 | TM | 1+1 | 3 |
2128068 | Prevođenje za neoheleniste 8 | NS | 1+1 | 3 |
2128228 | Morfosintaksa grčkog jezika 4 | NS | 1+1 | 3 |
Izborna grupa AO8 | AO | - | 3 | |
Izborna grupa NS8 | NS | - | 3 | |
Izborna grupa P-4 | SA | - | 3 |