Јапански језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2023.
- Јапански језик, књижевност, култура
1. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 21OПЈКК | Култура језичког изражавања | АО | 2+0 | 3 |
| 2123011 | Увод у јапанологију 1 | НС | 1+1 | 3 |
| 2123021 | Граматика јапанског језика 1 | НС | 2+0 | 3 |
| 2123031 | Савремени јапански језик Г-1 | СА | 1+9 | 9 |
| 2123041 | Увод у јапанску књижевност 1 | НС | 2+0 | 3 |
| Изборна група АО1 | АО | - | 3 | |
| Изборна група ТМ1/6(студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 |
2. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 2123012 | Увод у јапанологију 2 | НС | 1+1 | 3 |
| 2123022 | Увод у јапанску синтаксу | НС | 2+0 | 3 |
| 2123032 | Савремени јапански језик Г-2 | СА | 1+9 | 9 |
| 2123042 | Увод у јапанску књижевност 2 | НС | 2+0 | 3 |
| Изборна група АО2/6(студент бира 6 бодова) | АО | - | 6 | |
| Изборна група ТМ2/6(студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 |
3. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 2121013 | Друштвена и културна историја Јапана 1 | НС | 1+1 | 3 |
| 2123023 | Лексикологија и семантика јапанског језика | НС | 2+0 | 3 |
| 2123033 | Савремени јапански језик Г-3 | СА | 1+9 | 9 |
| 2123063 | Увод у превођење јапанског језика 1 | НС | 1+1 | 3 |
| Изборна група АО3/6(студент бира 6 бодова) | АО | - | 6 | |
| Изборна група ТМ3/6(студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 |
4. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 2121014 | Друштвена и културна историја Јапана 2 | НС | 1+1 | 3 |
| 2123024 | Граматика јапанског језика 2 | НС | 2+0 | 3 |
| 2123034 | Савремени јапански језик Г-4 | СА | 1+9 | 9 |
| 2123064 | Увод у превођење јапанског језика 2 | НС | 1+1 | 3 |
| Изборна група АО4/6(студент бира 6 бодова) | АО | - | 6 | |
| Изборна група ТМ4/6(студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 |
5. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 2123015 | Основе јапанске цивилизације 1 | НС | 2+0 | 3 |
| 2123025 | Увод у јапанску лингвистику | НС | 1+1 | 3 |
| 2123035 | Савремени јапански језик Г-5 | СА | 1+7 | 6 |
| 2123045 | Јапанска књижевност 1 | НС | 2+0 | 3 |
| 2123145 | Тумачење јапанског текста | НС | 1+1 | 3 |
| Изборна група АО5 | АО | - | 3 | |
| Изборна група ТМ5/6(студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 | |
| Изборна група П-1 | СА | - | 3 |
6. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 2123016 | Основе јапанске цивилизације 2 | НС | 2+0 | 3 |
| 2123026 | Граматика јапанског језика 3 | НС | 2+0 | 3 |
| 2123036 | Савремени јапански језик Г-6 | СА | 1+7 | 6 |
| 2123046 | Јапанска књижевност 2 | НС | 2+0 | 3 |
| 2123226 | Јапански језик у медијима | НС | 1+1 | 3 |
| Изборна група АО6 | АО | - | 3 | |
| Изборна група ТМ6/6(студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 | |
| Изборна група П-2 | СА | - | 3 |
7. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | - |
| 2123217 | Цивилизацијски аспекти модернизације Јапана 1 | ТМ | 2+0 | 3 |
| 2123027 | Граматика јапанског језика 4 | НС | 2+0 | 3 |
| 2123037 | Савремени јапански језик Г-7 | СА | 1+5 | 6 |
| 2123047 | Јапанска књижевност 3 | НС | 2+0 | 3 |
| 2123117 | Јапанска цивилизација и савремена култура 1 | ТМ | 2+0 | 3 |
| 2123127 | Синтакса просте реченице јапанског језика | НС | 1+1 | 3 |
| 2123227 | Јапански језик у свакодневној комуникацији 1 | НС | 1+1 | 3 |
| Изборна група АО7 | АО | - | 3 | |
| Изборна група П-3 | СА | - | 3 |
8. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | 3 |
| 2123218 | Цивилизацијски аспекти модернизације Јапана 2 | ТМ | 2+0 | 3 |
| 2123028 | Синтакса сложене реченице јапанског језика | НС | 1+1 | 3 |
| 2123038 | Савремени јапански језик Г-8 | СА | 1+5 | 6 |
| 2123048 | Јапанска књижевност 4 | НС | 2+0 | 3 |
| 2123118 | Јапанска цивилизација и савремена култура 2 | ТМ | 2+0 | 3 |
| 2123148 | Тумачење јапанског књижевног текста | НС | 1+1 | 3 |
| 2123228 | Јапански језик у свакодневној комуникацији 2 | НС | 1+1 | 3 |
| Изборна група П-4 | СА | - | 3 |
