1405038 - Književnost za decu
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Književnost za decu | |||
| Akronim | 1405038 | |||
| Studijski program | Srpska književnost i jezik,Srpska književnost i jezik sa komparatistikom | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljenost drugim predmetima | nema | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Sticanje znanja o jednom vidu književnog stvaralaštva u srpskoj književnosti. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Student će umeti da primenjuje i proširuje stečeno znanje u daljem radu. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Književnost za decu kao posebni vid književnog stvaralaštva. Književnost za decu i usmena književnost. Književni rodovi i vrste u književnosti za decu. Uloga prosvetiteljskih ideja u razvoju književnosti za decu. Književne tehnike i postupci u književnosti za decu. Začeci srpske književnosti za decu. Uloga Dositeja Obradovića i Jovana Jovanovića Zmaja u srpskoj književnosti za decu. Moderne književne tendencije u književnosti za decu. Uspon književnosti za decu nakon Drugog svetskog rata. Najznačajniji pokreti i pisci u srpskoj književnosti za decu. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Uvežbavanje i primena znanja stečenih na predavanjima. Časovi vežbi prate sadržaj časova teorijske nastave. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 5 | Pismeni ispit | ||
| Praktična nastava | 15 | Usmeni ispit | 60 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 20 | |||
