1423036 - Savremeni japanski jezik G-6
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Savremeni japanski jezik G-6 | |||
Akronim | 1423036 | |||
Studijski program | Jezik, književnost, kultura | |||
Modul | modul Albanski jezik, književnost, kultura, modul Bibliotekarstvo i informatika, modul Bibliotekarstvo i informatika sa stranim jezikom, modul Bugarski jezik, književnost, kultura, modul Grčki jezik, književnost, kultura, modul Engleski jezik, književnost, kultura, modul Japanski jezik, književnost, kultura, modul Kineski jezik, književnost, kultura, modul Mađarski jezik, književnost, kultura, modul Nemački jezik, književnost, kultura, modul Opšta lingvistika sa stranim jezikom, modul Rumunski jezik, književnost, kultura, modul Skandinavski jezici, književnosti, kulture, modul Francuski jezik, književnost, kultura | |||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljenost drugim predmetima | Odslušan predmet Savremeni japanski jezik G-5 | Oblik uslovljenosti | ||
Ciljevi izučavanja predmeta | Ovladavanje morfologijom i sintaksom savremenog japanskog jezika (treći stepen) i aktiviranje komunikativne kompetencije. Razvijanje veštine čitanja, govorenja, pisanja, kao i razumevanje govora. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Student stiče jezičke kompetencije naprednog nivoa japanskog jezika (B2). | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Predmetom je obuhvaćeno oko 70 rečeničkih tipova, raspoređenih u 5 celina. Gradivo sadrži oko 1700 reči, uključujući gramatičke i sadržinske reči. Leksika je vezana za tekstove iz različitih oblasti koji se tiču opšteg obrazovanja i kulture savremenog Japana. Broj ideograma: oko 500. Osim osnovnih, koriste se i dodatni nastavni materijali. | |||
Sadržaj praktične nastave | Akcenat je na smislenom čitanju naglas radi razumevanja, kao i na upoznavanju s osnovnim oblicima i principima usmenog i pismenog prevođenja. Insistira se na fluentnosti i tačnosti. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
1 | 7 | |||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, vežbe, rad u grupama, samostalan rad. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 20 | Pismeni ispit | 60 | |
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 20 | |||
Seminari |