2101097 - Novinarska stilistika
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Novinarska stilistika | |||
Akronim | 2101097 | |||
Studijski program | Srpski jezik i književnost | |||
Modul | Srpski jezik i književnost - filologija i lingvistika | |||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljenost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Kratak sadržaj kursa: 1. UVOD U NOVINARSTVO I NOVINARSKU STILISTIKU 2. JEZIČKE I STILSKE KARAKTERISTIKE NOVINSKIH TEKSTOVA 3. OBLICI NOVINARSKOG IZRAŽAVANJA 4. NOVINARSKI RODOVI I VRSTE | |||
Sadržaj praktične nastave | Na časovima vežbanja studenti se upoznaju sa novinarskim žanrovima: informativni, analitički (interpretativni), književno-publicistički (beletristički) i dr. Časovi podrazumevaju jezičko-stilsku analizu novinskih naslova, analizu funkcija fotografije i drugih nejezičkih elemenata u novinskom tekstu, jezičko-stilsku analizu informativnih žanrova (vest, izveštaj, intervju), analitičkih žanrova (članak, komentar, kritika, polemika), te književno-publicističkih žanrova (reportaža). Analiziraju se i tabloidni, senzacionalistički tekstovi i ’žuta’ štampa, a izdvajaju se i glavne stilske odlike ’ženskih’, ’muških’ i ’tinejdžerskih’ časopisa; ukazuje se na funkcije karikature u dnevnoj štampi; prepoznaju se glavne odlike internet novinarstva i klik-bejt naslova. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | ||||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | 30 | |
Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 40 | |
Projekti | 10 | |||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |