Словачки језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2015.
- Словачки језик, књижевност, култура
1. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1409011 | Увод у славистику 1 | АО | О | 2+0 | 3 |
1412011 | Увод у словакистику 1 | АО | О | 2+0 | 3 |
1401221 | Старословенски језик 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1409001 | Увод у књижевност | ТМ | О | 1+1 | 3 |
1412021 | Словачки језик 1 | НС | О | 1+1 | 3 |
1412041 | Словачка књижевност 1 | НС | О | 2+2 | 6 |
1412031 | Савремени словачки језик Г-1 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група СА1 | СА | - | - | 3 |
2. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1409012 | Увод у славистику 2 | АО | О | 2+0 | 3 |
1412012 | Увод у словакистику 2 | АО | О | 2+0 | 3 |
1401222 | Старословенски језик 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1409002 | Увод у лингвистику | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1412022 | Словачки језик 2 | НС | О | 1+1 | 3 |
1412042 | Словачка књижевност 2 | НС | О | 2+2 | 6 |
1412032 | Савремени словачки језик Г-2 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група СА2 | СА | - | - | 3 |
3. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1401111 | Српски језик 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1401133 | Упоредна граматика словенских језика 1 | TM | О | 2+0 | 3 |
1412023 | Словачки језик 3 | НС | О | 1+1 | 3 |
1412043 | Словачка књижевност 3 | НС | О | 2+2 | 6 |
1412033 | Савремени словачки језик Г-3 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО3 | АО | - | - | 6 | |
Изборна група СА3 | СА | - | - | 3 |
4. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1401112 | Српски језик 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1401134 | Упоредна граматика словенских језика 2 | TM | О | 2+0 | 3 |
1412024 | Словачки језик 4 | НС | О | 1+1 | 3 |
1412044 | Словачка књижевност 4 | НС | О | 2+2 | 6 |
1412034 | Савремени словачки језик Г-4 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО4 | АО | - | - | 6 | |
Изборна група СА4 | СА | - | - | 3 |
5. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412055 | Историја словачког језика 1 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412025 | Словачки језик 5 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412045 | Словачка књижевност 5 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412035 | Савремени словачки језик Г-5 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО5 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ5 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Друга словенска књижевност 1 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други словенски језик 1 – посебна изборна група:
|
6. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412056 | Историја словачког језика 2 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412026 | Словачки језик 6 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412046 | Словачка књижевност 6 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412036 | Савремени словачки језик Г-6 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО6 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ6 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Друга словенска књижевност 2 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други словенски језик 2 – посебна изборна група:
|
7. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412017 | Словачка култура 1 | АО | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412027 | Словачки језик 7 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412047 | Словачка књижевност 7 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412037 | Савремени словачки језик Г-7 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ7 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Друга словенска књижевност 3 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други словенски језик 3 – посебна изборна група:
|
8. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412018 | Словачка култура 2 | АО | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412028 | Словачки језик 8 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412048 | Словачка књижевност 8 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412038 | Савремени словачки језик Г-8 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ8 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Друга словенска књижевност 4 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други словенски језик 4 – посебна изборна група:
|