Библиотекарство и информатика
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2023.
- Библиотекарство и информатика
1. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
21OПЈКК | Култура језичког изражавања | АО | 2+0 | 3 |
2127021 | Библиотекарство 1 | НС | 2+2 | 6 |
2127031 | Информатички практикум 1 | СА | 1+1 | 3 |
2127041 | Историја књиге и библиотека 1 | НС | 2+1 | 3 |
2127051 | Информациона писменост 1 | СА | 1+1 | 3 |
2127131 | Информатика за библиотекаре 1 | ТМ | 2+0 | 3 |
2127141 | Књига и библиотеке код Срба 1 | TM | 1+2 | 3 |
Изборна група АО1 | АО | - | 3 | |
Изборна група П-1 | СА | - | 3 |
2. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2127022 | Библиотекарство 2 | НС | 2+2 | 6 |
2127032 | Информатички практикум 2 | СА | 1+2 | 3 |
2127042 | Историја књиге и библиотека 2 | НС | 2+1 | 3 |
2127052 | Информациона писменост 2 | СА | 1+1 | 3 |
2127132 | Информатика за библиотекаре 2 | ТМ | 2+0 | 3 |
2127142 | Књига и библиотеке код Срба 2 | TM | 1+2 | 3 |
Изборна група АО2/6 (студент бира 6 бодова) | АО | - | 6 | |
Изборна група П-2 | СА | - | 3 |
3. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2127013 | Методологија истраживања и цитирања | ТМ | 2+0 | 3 |
2127023 | Дигитални текст 1 | НС | 2+2 | 6 |
2127033 | Библиотечки практикум 1 | СА | 1+2 | 3 |
2127043 | Организација знања 1 | НС | 1+1 | 3 |
2127133 | Књижарство | СА | 1+2 | 3 |
Изборна група АО3/6 (студент бира 6 бодова) | АО | - | 6 | |
Изборна група П-3 | СА | - | 3 | |
Изборна група ТМ3/3 (студент бира 3 бода) | ТМ | - | 3 |
4. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2127014 | Увод у архивистику | АО | 2+0 | 3 |
2127024 | Дигитални текст 2 | НС | 2+2 | 6 |
2127034 | Библиотечки практикум 2 | СА | 1+2 | 3 |
2127044 | Организација знања 2 | НС | 1+1 | 3 |
2127054 | Академске библиотеке | ТМ | 2+0 | 3 |
2127134 | Издаваштво | СА | 1+2 | 3 |
Изборна група АО4/3 (студент бира 3 бода) | АО | - | 3 | |
Изборна група П-4 | СА | - | 3 | |
Изборна група ТМ4/3 (студент бира 3 бода) | ТМ | - | 3 |
5. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2127015 | Увод у музеологију | АО | 2+0 | 3 |
2127025 | Архивистика 1 | НС | 2+2 | 6 |
2127035 | Информатички практикум 3 | СА | 1+1 | 3 |
2127045 | Статистика у библиотекама | НС | 2+2 | 6 |
2127135 | Структура информација 1 | СА | 2+1 | 3 |
Изборна група СА5 | СА | - | 3 | |
Изборна група ТМ5/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 |
6. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2127016 | Увод у библиографију | АО | 2+0 | 3 |
2127026 | Архивистика 2 | НС | 2+2 | 6 |
2127036 | Информатички практикум 4 | СА | 1+2 | 3 |
2127046 | Процеси управљања у библиотекама | НС | 2+2 | 6 |
2127136 | Структура информација 2 | СА | 2+1 | 3 |
Изборна група СА6 | СА | - | 3 | |
Изборна група ТМ6/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 |
7. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | - |
2127027 | Музеологија 1 | НС | 2+2 | 6 |
2127037 | Библиотечки практикум 3 | СА | 1+3 | 3 |
2127047 | Теорија и историја библиографије 1 | СА | 1+3 | 3 |
2127127 | Базе података | НС | 2+2 | 6 |
2127137 | Односи библиотека с јавношћу | ТМ | 1+3 | 3 |
Изборна група АО7 | АО | - | 3 | |
Изборна група СА7 | СА | - | 3 | |
Изборна група ТМ7/3 (студент бира 3 бода) | ТМ | - | 3 |
8. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | 3 |
2127018 | Мултимедијални документи | ТМ | 2+1 | 3 |
2127028 | Музеологија 2 | НС | 2+2 | 6 |
2127038 | Библиотечки практикум 4 | СА | 1+2 | 3 |
2127048 | Теорија и историја библиографије 2 | СА | 1+2 | 3 |
2127058 | Проналажење информација | НС | 2+2 | 6 |
Изборна група АО8 | АО | - | 3 | |
Изборна група СА8 | СА | - | 3 |