Bibliotekarstvo i informatika
- Početna
- Studije
- Osnovne akademske studije
- Jezik, književnost, kultura
- Upisani od 2023.
- Bibliotekarstvo i informatika
1. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
21OPJKK | Kultura jezičkog izražavanja | AO | 2+0 | 3 |
2127021 | Bibliotekarstvo 1 | NS | 2+2 | 6 |
2127031 | Informatički praktikum 1 | SA | 1+1 | 3 |
2127041 | Istorija knjige i biblioteka 1 | NS | 2+1 | 3 |
2127051 | Informaciona pismenost 1 | SA | 1+1 | 3 |
2127131 | Informatika za bibliotekare 1 | TM | 2+0 | 3 |
2127141 | Knjiga i biblioteke kod Srba 1 | TM | 1+2 | 3 |
Izborna grupa AO1 | AO | - | 3 | |
Izborna grupa P-1 | SA | - | 3 |
2. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2127022 | Bibliotekarstvo 2 | NS | 2+2 | 6 |
2127032 | Informatički praktikum 2 | SA | 1+2 | 3 |
2127042 | Istorija knjige i biblioteka 2 | NS | 2+1 | 3 |
2127052 | Informaciona pismenost 2 | SA | 1+1 | 3 |
2127132 | Informatika za bibliotekare 2 | TM | 2+0 | 3 |
2127142 | Knjiga i biblioteke kod Srba 2 | TM | 1+2 | 3 |
Izborna grupa AO2/6 (student bira 6 bodova) | AO | - | 6 | |
Izborna grupa P-2 | SA | - | 3 |
3. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2127013 | Metodologija istraživanja i citiranja | TM | 2+0 | 3 |
2127023 | Digitalni tekst 1 | NS | 2+2 | 6 |
2127033 | Bibliotečki praktikum 1 | SA | 1+2 | 3 |
2127043 | Organizacija znanja 1 | NS | 1+1 | 3 |
2127133 | Knjižarstvo | SA | 1+2 | 3 |
Izborna grupa AO3/6 (student bira 6 bodova) | AO | - | 6 | |
Izborna grupa P-3 | SA | - | 3 | |
Izborna grupa TM3/3 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 |
4. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2127014 | Uvod u arhivistiku | AO | 2+0 | 3 |
2127024 | Digitalni tekst 2 | NS | 2+2 | 6 |
2127034 | Bibliotečki praktikum 2 | SA | 1+2 | 3 |
2127044 | Organizacija znanja 2 | NS | 1+1 | 3 |
2127054 | Akademske biblioteke | TM | 2+0 | 3 |
2127134 | Izdavaštvo | SA | 1+2 | 3 |
Izborna grupa AO4/3 (student bira 3 boda) | AO | - | 3 | |
Izborna grupa P-4 | SA | - | 3 | |
Izborna grupa TM4/3 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 |
5. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2127015 | Uvod u muzeologiju | AO | 2+0 | 3 |
2127025 | Arhivistika 1 | NS | 2+2 | 6 |
2127035 | Informatički praktikum 3 | SA | 1+1 | 3 |
2127045 | Statistika u bibliotekama | NS | 2+2 | 6 |
2127135 | Struktura informacija 1 | SA | 2+1 | 3 |
Izborna grupa SA5 | SA | - | 3 | |
Izborna grupa TM5/6 (student bira 6 bodova) | TM | - | 6 |
6. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2127016 | Uvod u bibliografiju | AO | 2+0 | 3 |
2127026 | Arhivistika 2 | NS | 2+2 | 6 |
2127036 | Informatički praktikum 4 | SA | 1+2 | 3 |
2127046 | Procesi upravljanja u bibliotekama | NS | 2+2 | 6 |
2127136 | Struktura informacija 2 | SA | 2+1 | 3 |
Izborna grupa SA6 | SA | - | 3 | |
Izborna grupa TM6/6 (student bira 6 bodova) | TM | - | 6 |
7. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | - |
2127027 | Muzeologija 1 | NS | 2+2 | 6 |
2127037 | Bibliotečki praktikum 3 | SA | 1+3 | 3 |
2127047 | Teorija i istorija bibliografije 1 | SA | 1+3 | 3 |
2127127 | Baze podataka | NS | 2+2 | 6 |
2127137 | Odnosi biblioteka s javnošću | TM | 1+3 | 3 |
Izborna grupa AO7 | AO | - | 3 | |
Izborna grupa SA7 | SA | - | 3 | |
Izborna grupa TM7/3 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 |
8. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | 3 |
2127018 | Multimedijalni dokumenti | TM | 2+1 | 3 |
2127028 | Muzeologija 2 | NS | 2+2 | 6 |
2127038 | Bibliotečki praktikum 4 | SA | 1+2 | 3 |
2127048 | Teorija i istorija bibliografije 2 | SA | 1+2 | 3 |
2127058 | Pronalaženje informacija | NS | 2+2 | 6 |
Izborna grupa AO8 | AO | - | 3 | |
Izborna grupa SA8 | SA | - | 3 |