Чешки језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2023.
- Чешки језик, књижевност, култура
1. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В | ЕСПБ |
21OПЈКК | Култура језичког изражавања | АО | 2+0 | 3 |
2101941 | Старословенски језик 1 | ТМ | 2+1 | 3 |
2109111 | Увод у славистику 1 | АО | 2+0 | 3 |
2109151 | Увод у књижевност | ТМ | 1+1 | 3 |
2111021 | Чешки језик 1 | НС | 1+1 | 3 |
2111031 | Савремени чешки језик Г-1 | СА | 1+5 | 6 |
2111041 | Чешкa књижевност 1 | НС | 2+2 | 6 |
Изборна група П-1 | СА | - | 3 |
2. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2101942 | Старословенски језик 2 | ТМ | 2+1 | 3 |
2109112 | Увод у славистику 2 | АО | 2+0 | 3 |
2109152 | Увод у лингвистику | ТМ | 1+1 | 3 |
2111022 | Чешки језик 2 | НС | 1+1 | 3 |
2111032 | Савремени чешки језик Г-2 | СА | 1+5 | 6 |
2111042 | Чешка књижевност 2 | НС | 1+3 | 6 |
Изборна група АО2/3 (студент бира 3 бода) | АО | - | 3 | |
Изборна група П-2 | СА | - | 3 |
3. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2101911 | Српски језик 1 | ТМ | 2+0 | 3 |
2101943 | Упоредна граматика словенских језика | АО | 2+0 | - |
2111023 | Чешки језик 3 | НС | 1+1 | 3 |
2111033 | Савремени чешки језик Г-3 | СА | 1+5 | 6 |
2111043 | Чешка књижевност 3 | НА | 2+2 | 6 |
Изборна група АО3/3 (студент бира 3 бодa) | АО | - | 3 | |
Изборна група ТМ3/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | |
Изборна група П-3 | СА | - | 3 |
4. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В | ЕСПБ |
2101912 | Српски језик 2 | ТМ | 2+1 | 3 |
2101943 | Упоредна граматика словенских језика | АО | 2+0 | 6 |
2111024 | Чешки језик 4 | НС | 1+1 | 3 |
2111034 | Савремени чешки језик Г-4 | СА | 1+5 | 6 |
2111044 | Чешка књижевност 4 | НС | 2+2 | 6 |
Изборна група АО4/3 (студент бира 3 бодa) | АО | - | 3 | |
Изборна група ТМ4/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | |
Изборна група П-4 | СА | - | 3 |
5. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В | ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111025 | Чешки језик 5 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111035 | Савремени чешки језик Г-5 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111045 | Чешка књижевност 5 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111065 | Историја чешког језика 1 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО5 | АО | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ5/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Друга словенска књижевност 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Други словенски језик 1
|
6. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111026 | Чешки језик 6 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111036 | Савремени чешки језик Г-6 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111046 | Чешка књижевност 6 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111066 | Историја чешког језика 2 | НС | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО6 | АО | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ6/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Друга словенска књижевност 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Други словенски језик 2
|
7. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111017 | Чешка култура 1 | АО | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111027 | Чешки језик 7 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111037 | Савремени чешки језик Г-7 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111047 | Чешка књижевност 7 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС7 | НС | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ7/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Друга словенска књижевност 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Други словенски језик 3
|
8. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111018 | Чешка култура 2 | АО | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111028 | Чешки језик 7 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111038 | Савремени чешки језик Г-7 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2111048 | Чешка књижевност 7 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС8 | НС | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ8 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Друга словенска књижевност 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Други словенски језик 4
|