Грчки језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2015.
- Грчки језик, књижевност, култура
1. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1428011 | Увод у неохеленистику 1 | АО | О | 2+0 | 3 |
1428071 | Балканологија 1 | АО | О | 2+0 | 3 |
1428041 | Грчка књижевност 1 | НС | О | 1+1 | 3 |
1428021 | Грчки језик 1 | НС | О | 2+2 | 6 |
1428111 | Практикум из неохеленистике 1 | СА | О | 1+3 | 3 |
1428031 | Савремени грчки језик Г-1 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група ТМ1 | ТМ | - | - | 6 |
2. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1428012 | Увод у неохеленистику 2 | АО | О | 2+0 | 3 |
1428072 | Балканологија 2 | АО | О | 2+0 | 3 |
1428042 | Грчка књижевност 2 | НС | О | 1+1 | 3 |
1428022 | Грчки језик 2 | НС | О | 2+2 | 6 |
1428112 | Практикум из неохеленистике 2 | СА | О | 1+3 | 3 |
1428032 | Савремени грчки језик Г-2 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група ТМ2 | ТМ | - | - | 6 |
3. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1428063 | Класични грчки језик 1 | ТМ | О | 4+0 | 6 |
1428043 | Грчка књижевност 3 | НС | О | 1+1 | 3 |
1428023 | Грчки језик 3 | НС | О | 2+2 | 6 |
1428113 | Практикум из неохеленистике 3 | СА | О | 1+3 | 3 |
1428033 | Савремени грчки језик Г-3 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО3 | АО | - | - | 6 |
4. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1428064 | Класични грчки језик 2 | ТМ | О | 4+0 | 6 |
1428044 | Грчка књижевност 4 | НС | О | 1+1 | 3 |
1428024 | Грчки језик 4 | НС | О | 2+2 | 6 |
1428114 | Практикум из неохеленистике 4 | СА | О | 1+3 | 3 |
1428034 | Савремени грчки језик Г-4 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО4 | АО | - | - | 6 |
5. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1428055 | Историја грчког језика 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1428065 | Класични грчки језик 3 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1428045 | Грчка књижевност 5 | НС | О | 2+2 | 6 |
1428025 | Грчки језик 5 | НС | О | 2+2 | 6 |
1428035 | Савремени грчки језик Г-5 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО5 | АО | - | - | 3 | |
Изборна група СА5 | СА | - | - | 3 |
6. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1428056 | Историја грчког језика 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1428066 | Класични грчки језик 4 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1428046 | Грчка књижевност 6 | НС | О | 2+2 | 6 |
1428026 | Грчки језик 6 | НС | О | 2+2 | 6 |
1428036 | Савремени грчки језик Г-6 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО6 | АО | - | - | 3 | |
Изборна група СА6 | СА | - | - | 3 |
7. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1428057 | Историја грчког језика 3 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1428047 | Грчка књижевност 7 | НС | О | 2+2 | 6 |
1428027 | Грчки језик 7 | НС | О | 2+2 | 6 |
1428037 | Савремени грчки језик Г-7 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО7 | АО | - | - | 3 | |
Изборна група ТМ7 | ТМ | - | - | 3 | |
Изборна група СА7 | СА | - | - | 3 |
8. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1428058 | Историја грчког језика 4 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1428048 | Грчка књижевност 8 | НС | О | 2+2 | 6 |
1428028 | Грчки језик 8 | НС | О | 2+2 | 6 |
1428038 | Савремени грчки језик Г-8 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО8 | АО | - | - | 3 | |
Изборна група ТМ8 | ТМ | - | - | 3 | |
Изборна група СА8 | СА | - | - | 3 |