Пољски језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2015.
- Пољски језик, књижевност, култура
1. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 1409011 | Увод у славистику 1 | АО | О | 2+0 | 3 |
| 1401221 | Старословенски језик 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
| 1409001 | Увод у књижевност | ТМ | О | 1+1 | 3 |
| 1410021 | Пољски језик 1 | НС | О | 1+1 | 3 |
| 1410041 | Пољска књижевност 1 | НС | О | 1+1 | 3 |
| 1410031 | Савремени пољски језик Г-1 | СА | О | 1+7 | 6 |
| Изборна група АО1 | АО | - | - | 3 | |
| Изборна група НС1 | НС | - | - | 3 | |
| Изборна група СА1 | СА | - | - | 3 |
2. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 1409012 | Увод у славистику 2 | АО | О | 2+0 | 3 |
| 1401222 | Старословенски језик 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
| 1409002 | Увод у лингвистику | ТМ | О | 2+0 | 3 |
| 1410022 | Пољски језик 2 | НС | О | 1+1 | 3 |
| 1410042 | Пољска књижевност 2 | НС | О | 1+1 | 3 |
| 1410032 | Савремени пољски језик Г-2 | СА | О | 1+7 | 6 |
| Изборна група АО2 | АО | - | - | 3 | |
| Изборна група НС2 | НС | - | - | 3 | |
| Изборна група СА2 | СА | - | - | 3 |
3. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 1401111 | Српски језик 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
| 1401133 | Упоредна граматика словенских језика 1 | TM | О | 2+0 | 3 |
| 1410023 | Пољски језик 3 | НС | О | 1+1 | 3 |
| 1410043 | Пољска књижевност 3 | НС | О | 1+1 | 3 |
| 1410033 | Савремени пољски језик Г-3 | СА | О | 1+7 | 6 |
| Изборна група АО3 | АО | - | - | 6 | |
| Изборна група НС3 | НС | - | - | 3 | |
| Изборна група СА3 | СА | - | - | 3 |
4. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 1401112 | Српски језик 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
| 1401134 | Упоредна граматика словенских језика 2 | TM | О | 2+0 | 3 |
| 1410024 | Пољски језик 4 | НС | О | 1+1 | 3 |
| 1410044 | Пољска књижевност 4 | НС | О | 1+1 | 3 |
| 1410034 | Савремени пољски језик Г-4 | СА | О | 1+7 | 6 |
| Изборна група АО4 | АО | - | - | 6 | |
| Изборна група НС4 | НС | - | - | 3 | |
| Изборна група СА4 | СА | - | - | 3 |
5. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410065 | Историја пољског језика 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410025 | Пољски језик 5 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410045 | Пољска књижевност 5 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410055 | Пољска књижевност СПЕЦ 1 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410035 | Савремени пољски језик Г-5 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група АО5 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Друга словенска књижевност 1 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Други словенски језик 1 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410066 | Историја пољског језика 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410026 | Пољски језик 6 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410046 | Пољска књижевност 6 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410056 | Пољска књижевност СПЕЦ 2 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410036 | Савремени пољски језик Г-6 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група АО6 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Друга словенска књижевност 2 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Други словенски језик 2 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410017 | Пољска култура 1 | АО | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410026 | Пољски језик 7 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410046 | Пољска књижевност 7 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410056 | Пољска књижевност СПЕЦ 3 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410036 | Савремени пољски језик Г-7 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ7 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Друга словенска књижевност 3 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Други словенски језик 3 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410018 | Пољска култура 2 | АО | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410028 | Пољски језик 8 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410048 | Пољска књижевност 8 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410058 | Пољска књижевност СПЕЦ 4 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410038 | Савремени пољски језик Г-8 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ8 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Друга словенска књижевност 4 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Други словенски језик 4 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
