Poljski jezik, književnost, kultura
- Početna
- Studije
- Osnovne akademske studije
- Jezik, književnost, kultura
- Upisani od 2015.
- Poljski jezik, književnost, kultura
1. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB |
| 1409011 | Uvod u slavistiku 1 | AO | O | 2+0 | 3 |
| 1401221 | Staroslovenski jezik 1 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1409001 | Uvod u književnost | TM | O | 1+1 | 3 |
| 1410021 | Poljski jezik 1 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1410041 | Poljska književnost 1 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1410031 | Savremeni poljski jezik G-1 | SA | O | 1+7 | 6 |
| Izborna grupa AO1 | AO | - | - | 3 | |
| Izborna grupa NS1 | NS | - | - | 3 | |
| Izborna grupa SA1 | SA | - | - | 3 |
2. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB |
| 1409012 | Uvod u slavistiku 2 | AO | O | 2+0 | 3 |
| 1401222 | Staroslovenski jezik 2 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1409002 | Uvod u lingvistiku | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1410022 | Poljski jezik 2 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1410042 | Poljska književnost 2 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1410032 | Savremeni poljski jezik G-2 | SA | O | 1+7 | 6 |
| Izborna grupa AO2 | AO | - | - | 3 | |
| Izborna grupa NS2 | NS | - | - | 3 | |
| Izborna grupa SA2 | SA | - | - | 3 |
3. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB |
| 1401111 | Srpski jezik 1 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1401133 | Uporedna gramatika slovenskih jezika 1 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1410023 | Poljski jezik 3 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1410043 | Poljska književnost 3 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1410033 | Savremeni poljski jezik G-3 | SA | O | 1+7 | 6 |
| Izborna grupa AO3 | AO | - | - | 6 | |
| Izborna grupa NS3 | NS | - | - | 3 | |
| Izborna grupa SA3 | SA | - | - | 3 |
4. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB |
| 1401112 | Srpski jezik 2 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1401134 | Uporedna gramatika slovenskih jezika 2 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1410024 | Poljski jezik 4 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1410044 | Poljska književnost 4 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1410034 | Savremeni poljski jezik G-4 | SA | O | 1+7 | 6 |
| Izborna grupa AO4 | AO | - | - | 6 | |
| Izborna grupa NS4 | NS | - | - | 3 | |
| Izborna grupa SA4 | SA | - | - | 3 |
5. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410065 | Istorija poljskog jezika 1 | TM | O | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410025 | Poljski jezik 5 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410045 | Poljska književnost 5 | NS | O | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410055 | Poljska književnost SPEC 1 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410035 | Savremeni poljski jezik G-5 | SA | O | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa AO5 | AO | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druga slovenska književnost 1 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drugi slovenski jezik 1 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410066 | Istorija poljskog jezika 2 | TM | O | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410026 | Poljski jezik 6 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410046 | Poljska književnost 6 | NS | O | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410056 | Poljska književnost SPEC 2 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410036 | Savremeni poljski jezik G-6 | SA | O | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa AO6 | AO | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druga slovenska književnost 2 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drugi slovenski jezik 2 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410017 | Poljska kultura 1 | AO | O | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410026 | Poljski jezik 7 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410046 | Poljska književnost 7 | NS | O | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410056 | Poljska književnost SPEC 3 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410036 | Savremeni poljski jezik G-7 | SA | O | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM7 | TM | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druga slovenska književnost 3 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drugi slovenski jezik 3 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410018 | Poljska kultura 2 | AO | O | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410028 | Poljski jezik 8 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410048 | Poljska književnost 8 | NS | O | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410058 | Poljska književnost SPEC 4 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410038 | Savremeni poljski jezik G-8 | SA | O | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM8 | TM | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druga slovenska književnost 4 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drugi slovenski jezik 4 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
