Пољски језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2023.
- Пољски језик, књижевност, култура
1. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В | ЕСПБ |
21OПЈКК | Култура језичког изражавања | АО | 2+0 | 3 |
2101941 | Старословенски језик 1 | ТМ | 2+1 | 3 |
2109111 | Увод у славистику 1 | АО | 2+0 | 3 |
2109151 | Увод у књижевност | ТМ | 1+1 | 3 |
2110021 | Пољски језик 1 | НС | 1+1 | 3 |
2110031 | Савремени пољски језик Г-1 | СА | 1+5 | 6 |
2110041 | Пољска књижевност 1 | НС | 2+2 | 6 |
Изборна група П-1 | СА | - | 3 |
2. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2101942 | Старословенски језик 2 | ТМ | 2+1 | 3 |
2109112 | Увод у славистику 2 | АО | 2+0 | 3 |
2109152 | Увод у лингвистику | ТМ | 1+1 | 3 |
2110022 | Пољски језик 2 | НС | 1+1 | 3 |
2110032 | Савремени пољски језик Г-2 | СА | 1+5 | 6 |
2110042 | Пољска књижевност 2 | НС | 2+2 | 6 |
Изборна група АО2/3 (студент бира 3 бода) | АО | - | 3 | |
Изборна група П-2 | СА | - | 3 |
3. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2101911 | Српски језик 1 | ТМ | 2+0 | 3 |
2101943 | Упоредна граматика словенских језика | АО | 2+0 | - |
2110023 | Пољски језик 3 | НС | 1+1 | 3 |
2110033 | Савремени пољски језик Г-3 | СА | 1+5 | 6 |
2110043 | Пољска књижевност 3 | НА | 2+2 | 6 |
Изборна група АО3/3 (студент бира 3 бодa) | АО | - | 3 | |
Изборна група ТМ3/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | |
Изборна група П-3 | СА | - | 3 |
4. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В | ЕСПБ |
2101912 | Српски језик 2 | ТМ | 2+1 | 3 |
2101943 | Упоредна граматика словенских језика | АО | 2+0 | 6 |
2110024 | Пољски језик 4 | НС | 1+1 | 3 |
2110034 | Савремени пољски језик Г-4 | СА | 1+5 | 6 |
2110044 | Пољска књижевност 4 | НС | 2+2 | 6 |
Изборна група АО4/3 (студент бира 3 бодa) | АО | - | 3 | |
Изборна група ТМ4/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | |
Изборна група П-4 | СА | - | 3 |
5. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В | ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110025 | Пољски језик 5 | НС | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110035 | Савремени пољски језик Г-5 | СА | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110045 | Пољска књижевност 5 | НС | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110065 | Историја пољског језика 1 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО5 | АО | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ5/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Друга словенска књижевност 1:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Други словенски језик 1:
|
6. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110026 | Пољски језик 6 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110036 | Савремени пољски језик Г-6 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110046 | Пољска књижевност 6 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110066 | Историја пољског језика 2 | НС | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО6 | АО | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ6/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Друга словенска књижевност 2:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Други словенски језик 2:
|
7. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110017 | Пољска култура 1 | АО | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110027 | Пољски језик 7 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110037 | Савремени пољски језик Г-7 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110047 | Пољска књижевност 7 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС7 | НС | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ7/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Друга словенска књижевност 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Други словенски језик 3
|
8. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110018 | Пољска култура 2 | АО | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110028 | Пољски језик 7 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110038 | Савремени пољски језик Г-7 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2110048 | Пољска књижевност 7 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС8 | НС | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ8 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Друга словенска књижевност 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Други словенски језик 4
|