Румунски језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2023.
- Румунски језик, књижевност, култура
1. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
21OПЈКК | Култура језичког изражавања | АО | 2+0 | 3 |
2116011 | Увод у румунску цивилизацију 1 | АО | 2+1 | 3 |
2116021 | Румунски језик 1 | НС | 1+1 | 3 |
2116031 | Савремени румунски језик Г-1 | СА | 1+6 | 6 |
2116041 | Румунска књижевност 1 | НС | 1+1 | 3 |
Изборна група НС1/3 (студент бира 3 бода) | НС | - | 3 | |
Изборна група ТМ1/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 | |
Изборна група П-1 | СА | - | 3 |
2. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2116012 | Увод у румунску цивилизацију 2 | АО | 2+1 | 3 |
2116022 | Румунски језик 2 | НС | 1+1 | 3 |
2116032 | Савремени румунски језик Г-2 | СА | 1+6 | 6 |
2116042 | Румунска књижевност 2 | НС | 1+1 | 3 |
Изборна група АО2/3 (студент бира 3 бода) | АО | - | 3 | |
Изборна група НС2/3 (студент бира 3 бода) | НС | - | 3 | |
Изборна група ТМ2/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 | |
Изборна група П-2 | СА | - | 3 |
3. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2100961 | Увод у културологију 1 | АО | 2+0 | 3 |
2116023 | Румунски језик 3 | НС | 1+1 | 3 |
2116033 | Савремени румунски језик Г-3 | СА | 1+6 | 6 |
2116043 | Румунска књижевност 3 | НС | 1+1 | 3 |
Изборна група АО3/3 (студент бира 3 бода) | АО | - | 3 | |
Изборна група НС3 | НС | - | 3 | |
Изборна група ТМ3/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 | |
Изборна група П-3 | СА | - | 3 |
4. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2100962 | Увод у културологију 2 | ТМ | 2+0 | 3 |
2116024 | Румунски језик 4 | НС | 1+1 | 3 |
2116034 | Савремени румунски језик Г-4 | СА | 1+6 | 6 |
2116044 | Румунска књижевност 4 | НС | 1+1 | 3 |
Изборна група АО4/3 (студент бира 3 бода) | АО | - | 3 | |
Изборна група НС4 | НС | - | 3 | |
Изборна група ТМ4/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 | |
Изборна група П-4 | СА | - | 3 |
5. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2116025 | Румунски језик 5 | НС | 1+1 | 3 |
2116035 | Савремени румунски језик Г-5 | СА | 1+7 | 6 |
2116045 | Румунска књижевност 5 | НС | 1+1 | 3 |
2127043 | Организација знања 1 | НС | 1+1 | 3 |
Изборна група АО5 | АО | - | 3 | |
Изборна група ТМ5/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 | |
Изборна група НС5 | НС | - | 3 | |
Изборна група СА5 | СА | - | 3 |
6. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2116026 | Румунски језик 6 | НС | 1+1 | 3 |
2116036 | Савремени румунски језик Г-6 | СА | 1+7 | 6 |
2116046 | Румунска књижевност 6 | НС | 1+1 | 3 |
2127044 | Организација знања 2 | НС | 1+1 | 3 |
Изборна група АО6 | АО | - | 3 | |
Изборна група ТМ6/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 6 | |
Изборна група НС6 | НС | - | 3 | |
Изборна група СА6 | СА | - | 3 |
7. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | - |
2116027 | Румунски језик 7 | НС | 1+1 | 3 |
2116037 | Савремени румунски језик Г-7 | СА | 1+5 | 6 |
2116047 | Румунска књижевност 7 | НС | 1+1 | 3 |
2116067 | Историја румунског језика 1 | НС | 2+0 | 3 |
2116077 | Техника превођења 1 | ТМ | 2+2 | 6 |
Изборна група АО7 | АО | - | 3 | |
Изборна група НС7 | НС | - | 3 | |
Изборна група СА7 | СА | - | 3 |
8. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | 3 |
2116028 | Румунски језик 7 | НС | 1+1 | 3 |
2116038 | Савремени румунски језик Г-7 | СА | 1+5 | 6 |
2116048 | Румунска књижевност 7 | НС | 1+1 | 3 |
2116068 | Историја румунског језика 1 | НС | 2+0 | 3 |
2116078 | Техника превођења 1 | ТМ | 2+2 | 6 |
Изборна група АО8 | АО | - | 3 | |
Изборна група НС8 | НС | - | 3 |