Rumunski jezik, književnost, kultura
- Početna
- Studije
- Osnovne akademske studije
- Jezik, književnost, kultura
- Upisani od 2023.
- Rumunski jezik, književnost, kultura
1. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
21OPJKK | Kultura jezičkog izražavanja | AO | 2+0 | 3 |
2116011 | Uvod u rumunsku civilizaciju 1 | AO | 2+1 | 3 |
2116021 | Rumunski jezik 1 | NS | 1+1 | 3 |
2116031 | Savremeni rumunski jezik G-1 | SA | 1+6 | 6 |
2116041 | Rumunska književnost 1 | NS | 1+1 | 3 |
Izborna grupa NS1/3 (student bira 3 boda) | NS | - | 3 | |
Izborna grupa TM1/6 (student bira 6 bodova) | TM | - | 6 | |
Izborna grupa P-1 | SA | - | 3 |
2. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2116012 | Uvod u rumunsku civilizaciju 2 | AO | 2+1 | 3 |
2116022 | Rumunski jezik 2 | NS | 1+1 | 3 |
2116032 | Savremeni rumunski jezik G-2 | SA | 1+6 | 6 |
2116042 | Rumunska književnost 2 | NS | 1+1 | 3 |
Izborna grupa AO2/3 (student bira 3 boda) | AO | - | 3 | |
Izborna grupa NS2/3 (student bira 3 boda) | NS | - | 3 | |
Izborna grupa TM2/6 (student bira 6 bodova) | TM | - | 6 | |
Izborna grupa P-2 | SA | - | 3 |
3. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2100961 | Uvod u kulturologiju 1 | AO | 2+0 | 3 |
2116023 | Rumunski jezik 3 | NS | 1+1 | 3 |
2116033 | Savremeni rumunski jezik G-3 | SA | 1+6 | 6 |
2116043 | Rumunska književnost 3 | NS | 1+1 | 3 |
Izborna grupa AO3/3 (student bira 3 boda) | AO | - | 3 | |
Izborna grupa NS3 | NS | - | 3 | |
Izborna grupa TM3/6 (student bira 6 bodova) | TM | - | 6 | |
Izborna grupa P-3 | SA | - | 3 |
4. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2100962 | Uvod u kulturologiju 2 | TM | 2+0 | 3 |
2116024 | Rumunski jezik 4 | NS | 1+1 | 3 |
2116034 | Savremeni rumunski jezik G-4 | SA | 1+6 | 6 |
2116044 | Rumunska književnost 4 | NS | 1+1 | 3 |
Izborna grupa AO4/3 (student bira 3 boda) | AO | - | 3 | |
Izborna grupa NS4 | NS | - | 3 | |
Izborna grupa TM4/6 (student bira 6 bodova) | TM | - | 6 | |
Izborna grupa P-4 | SA | - | 3 |
5. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2116025 | Rumunski jezik 5 | NS | 1+1 | 3 |
2116035 | Savremeni rumunski jezik G-5 | SA | 1+7 | 6 |
2116045 | Rumunska književnost 5 | NS | 1+1 | 3 |
2127043 | Organizacija znanja 1 | NS | 1+1 | 3 |
Izborna grupa AO5 | AO | - | 3 | |
Izborna grupa TM5/6 (student bira 6 bodova) | TM | - | 6 | |
Izborna grupa NS5 | NS | - | 3 | |
Izborna grupa SA5 | SA | - | 3 |
6. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2116026 | Rumunski jezik 6 | NS | 1+1 | 3 |
2116036 | Savremeni rumunski jezik G-6 | SA | 1+7 | 6 |
2116046 | Rumunska književnost 6 | NS | 1+1 | 3 |
2127044 | Organizacija znanja 2 | NS | 1+1 | 3 |
Izborna grupa AO6 | AO | - | 3 | |
Izborna grupa TM6/6 (student bira 6 bodova) | TM | - | 6 | |
Izborna grupa NS6 | NS | - | 3 | |
Izborna grupa SA6 | SA | - | 3 |
7. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | - |
2116027 | Rumunski jezik 7 | NS | 1+1 | 3 |
2116037 | Savremeni rumunski jezik G-7 | SA | 1+5 | 6 |
2116047 | Rumunska književnost 7 | NS | 1+1 | 3 |
2116067 | Istorija rumunskog jezika 1 | NS | 2+0 | 3 |
2116077 | Tehnika prevođenja 1 | TM | 2+2 | 6 |
Izborna grupa AO7 | AO | - | 3 | |
Izborna grupa NS7 | NS | - | 3 | |
Izborna grupa SA7 | SA | - | 3 |
8. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | 3 |
2116028 | Rumunski jezik 7 | NS | 1+1 | 3 |
2116038 | Savremeni rumunski jezik G-7 | SA | 1+5 | 6 |
2116048 | Rumunska književnost 7 | NS | 1+1 | 3 |
2116068 | Istorija rumunskog jezika 1 | NS | 2+0 | 3 |
2116078 | Tehnika prevođenja 1 | TM | 2+2 | 6 |
Izborna grupa AO8 | AO | - | 3 | |
Izborna grupa NS8 | NS | - | 3 |