Slovački jezik, književnost, kultura
- Početna
- Studije
- Osnovne akademske studije
- Jezik, književnost, kultura
- Upisani od 2023.
- Slovački jezik, književnost, kultura
1. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V | ESPB |
| 21OPJKK | Kultura jezičkog izražavanja | AO | 2+0 | 3 |
| 2101941 | Staroslovenski jezik 1 | TM | 2+1 | 3 |
| 2109111 | Uvod u slavistiku 1 | AO | 2+0 | 3 |
| 2109151 | Uvod u književnost | TM | 1+1 | 3 |
| 2112021 | Slovački jezik 1 | NS | 1+1 | 3 |
| 2112031 | Savremeni slovački jezik G-1 | SA | 1+5 | 6 |
| 2112041 | Slovačka književnost 1 | NS | 2+2 | 6 |
| Izborna grupa P-1 | SA | - | 3 |
2. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
| 2101942 | Staroslovenski jezik 2 | TM | 2+1 | 3 |
| 2109112 | Uvod u slavistiku 2 | AO | 2+0 | 3 |
| 2109152 | Uvod u lingvistiku | TM | 1+1 | 3 |
| 2112022 | Slovački jezik 2 | NS | 1+1 | 3 |
| 2112032 | Savremeni slovački jezik G-2 | SA | 1+5 | 6 |
| 2112042 | Slovačka književnost 2 | NS | 1+3 | 6 |
| Izborna grupa AO2/3 (student bira 3 boda) | AO | - | 3 | |
| Izborna grupa P-2 | SA | - | 3 |
3. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
| 2101911 | Srpski jezik 1 | TM | 2+0 | 3 |
| 2101943 | Uporedna gramatika slovenskih jezika | AO | 2+0 | - |
| 2112023 | Slovački jezik 3 | NS | 1+1 | 3 |
| 2112033 | Savremeni slovački jezik G-3 | SA | 1+5 | 6 |
| 2112043 | Slovačka književnost 3 | NA | 2+2 | 6 |
| Izborna grupa AO3/3 (student bira 3 boda) | AO | - | 3 | |
| Izborna grupa TM3/3 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 | |
| Izborna grupa P-3 | SA | - | 3 |
4. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V | ESPB |
| 2101912 | Srpski jezik 2 | TM | 2+1 | 3 |
| 2101943 | Uporedna gramatika slovenskih jezika | AO | 2+0 | 6 |
| 2110024 | Poljski jezik 4 | NS | 1+1 | 3; |
| 2110034 | Savremeni poljski jezik G-4 | SA | 1+5 | 6 |
| 2110044 | Poljska književnost 4 | NS | 2+2 | 6 |
| Izborna grupa AO4/3 (student bira 3 boda) | AO | - | 3 | |
| Izborna grupa TM4/3 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 | |
| Izborna grupa P-4 | SA | - | 3 |
5. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V | ESPB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112025 | Slovački jezik 5 | NS | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112035 | Savremeni slovački jezik G-5 | SA | 1+7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112045 | Slovačka književnost 5 | NS | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112065 | Istorija slovačkog jezika 1 | NS | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa AO5 | AO | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM5/3 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Izborna grupa Druga slovenska književnost 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Izborna grupa Drugi slovenski jezik 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112026 | Slovački jezik 6 | NS | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112036 | Savremeni slovački jezik G-6 | SA | 1+7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112046 | Slovačka književnost 6 | NS | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112066 | Istorija slovačkog jezika 2 | NS | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa AO6 | AO | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM6/3 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Izborna grupa Druga slovenska književnost 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Izborna grupa Drugi slovenski jezik 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112017 | Slovačka kultura 1 | AO | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112027 | Slovački jezik 7 | NS | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112037 | Savremeni slovački jezik G-7 | SA | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112047 | Slovačka književnost 7 | NS | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM7/3 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa NS7 | NS | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Izborna grupa Druga slovenska književnost 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Izborna grupa Drugi slovenski jezik 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112018 | Slovačka kultura 2 | AO | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112028 | Slovački jezik 8 | NS | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112038 | Savremeni slovački jezik G-8 | SA | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112048 | Slovačka književnost 8 | NS | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM8 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa NS8 | NS | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Izborna grupa Druga slovenska književnost 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Izborna grupa Drugi slovenski jezik 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
