Руски језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2015.
- Руски језик, књижевност, култура
1. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1409011 | Увод у славистику 1 | АО | О | 2+0 | 3 |
1401221 | Старословенски језик 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1409001 | Увод у књижевност | ТМ | О | 1+1 | 3 |
1409021 | Руски језик 1 | НС | О | 1+1 | 3 |
1409041 | Руска књижевност 1 | НС | О | 2+2 | 6 |
1409031 | Савремени руски језик Г-1 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО1 | АО | - | - | 3 | |
Изборна група СА1 | СА | - | - | 3 |
2. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1409012 | Увод у славистику 2 | АО | О | 2+0 | 3 |
1401222 | Старословенски језик 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1409002 | Увод у лингвистику | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1409022 | Руски језик 2 | НС | О | 1+1 | 3 |
1409042 | Руска књижевност 2 | НС | О | 2+2 | 6 |
1409032 | Савремени руски језик Г-2 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО2 | АО | - | - | 3 | |
Изборна група СА2 | СА | - | - | 3 |
3. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1401111 | Српски језик 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1401133 | Упоредна граматика словенских језика 1 | TM | О | 2+0 | 3 |
1409023 | Руски језик 3 | НС | О | 1+1 | 3 |
1409043 | Руска књижевност 3 | НС | О | 2+2 | 6 |
1409033 | Савремени руски језик Г-3 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО3 | АО | - | - | 6 | |
Изборна група СА3 | СА | - | - | 3 |
4. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1401112 | Српски језик 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1401134 | Упоредна граматика словенских језика 2 | TM | О | 2+0 | 3 |
1409024 | Руски језик 4 | НС | О | 1+1 | 3 |
1409044 | Руска књижевност 4 | НС | О | 2+2 | 6 |
1409034 | Савремени руски језик Г-4 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО4 | АО | - | - | 6 | |
Изборна група СА4 | СА | - | - | 3 |
5. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409055 | Историја руског језика 1 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409025 | Руски језик 5 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409045 | Руска књижевност 5 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409035 | Савремени руски језик Г-5 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО5 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ5 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Друга словенска књижевност 1 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други словенски језик 1 – посебна изборна група:
|
6. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409056 | Историја руског језика 2 | НС | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409026 | Руски језик 6 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409046 | Руска књижевност 6 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409036 | Савремени руски језик Г-6 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО6 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ6 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Друга словенска књижевност 2 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други словенски језик 2 – посебна изборна група:
|
7. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409017 | Руска култура 1 | АО | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409027 | Руски језик 7 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409047 | Руска књижевност 7 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409037 | Савремени руски језик Г-7 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ7 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС7 | НС | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Друга словенска књижевност 3 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други словенски језик 3 – посебна изборна група:
|
8. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409018 | Руска култура 2 | АО | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409028 | Руски језик 8 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409048 | Руска књижевност 8 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409038 | Савремени руски језик Г-8 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ8 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС8 | НС | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Друга словенска књижевност 4 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други словенски језик 4 – посебна изборна група:
|