Украјински језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2015.
- Украјински језик, књижевност, култура
1. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1409011 | Увод у славистику 1 | АО | О | 2+0 | 3 |
1401221 | Старословенски језик 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1409001 | Увод у књижевност | ТМ | О | 1+1 | 3 |
1438021 | Украјински језик 1 | НС | О | 1+1 | 3 |
1438041 | Украјинска књижевност 1 | НС | О | 2+2 | 6 |
1438031 | Савремени украјински језик Г-1 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО1 | АО | - | - | 3 | |
Изборна група СА1 | СА | - | - | 3 |
2. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1409012 | Увод у славистику 2 | АО | О | 2+0 | 3 |
1401222 | Старословенски језик 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1409002 | Увод у лингвистику | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1438022 | Украјински језик 2 | НС | О | 1+1 | 3 |
1438042 | Украјинска књижевност 2 | НС | О | 2+2 | 6 |
1438032 | Савремени украјински језик Г-2 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО2 | АО | - | - | 3 | |
Изборна група СА2 | СА | - | - | 3 |
3. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1401111 | Српски језик 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1401133 | Упоредна граматика словенских језика 1 | TM | О | 2+0 | 3 |
1438023 | Украјински језик 3 | НС | О | 1+1 | 3 |
1438043 | Украјинска књижевност 3 | НС | О | 2+1 | 6 |
1438033 | Савремени украјински језик Г-3 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО3 | АО | - | - | 6 | |
Изборна група СА3 | СА | - | - | 3 |
4. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
1401112 | Српски језик 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
1401134 | Упоредна граматика словенских језика 2 | TM | О | 2+0 | 3 |
1409024 | Украјински језик 4 | НС | О | 1+1 | 3 |
1409044 | Украјинска књижевност 4 | НС | О | 2+2 | 6 |
1409034 | Савремени украјински језик Г-4 | СА | О | 1+7 | 6 |
Изборна група АО4 | АО | - | - | 6 | |
Изборна група СА4 | СА | - | - | 3 |
5. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438055 | Историја украјинског језика 1 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438025 | Украјински језик 5 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438045 | Украјинска књижевност 5 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438035 | Савремени украјински језик Г-5 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО5 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ5 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Друга словенска књижевност 1 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други словенски језик 1 – посебна изборна група:
|
6. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438056 | Историја украјинског језика 2 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438026 | Украјински језик 6 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438046 | Украјинска књижевност 6 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438036 | Савремени украјински језик Г-6 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО6 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ6 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Друга словенска књижевност 2 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други словенски језик 2 – посебна изборна група:
|
7. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438017 | Политичка и културна историја Украјине 1 | АО | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438027 | Украјински језик 7 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438047 | Украјинска књижевност 7 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438037 | Савремени украјински језик Г-7 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ7 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС7 | НС | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Друга словенска књижевност 3 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други словенски језик 3 – посебна изборна група:
|
8. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438018 | Политичка и културна историја Украјине 2 | АО | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409028 | Украјински језик 8 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409048 | Украјинска књижевност 8 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409038 | Савремени украјински језик Г-8 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ8 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС8 | НС | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Друга словенска књижевност 4 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други словенски језик 4 – посебна изборна група:
|