Ukrajinski jezik, književnost, kultura
- Početna
- Studije
- Osnovne akademske studije
- Jezik, književnost, kultura
- Upisani od 2015.
- Ukrajinski jezik, književnost, kultura
1. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB |
| 1409011 | Uvod u slavistiku 1 | AO | O | 2+0 | 3 |
| 1401221 | Staroslovenski jezik 1 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1409001 | Uvod u književnost | TM | O | 1+1 | 3 |
| 1438021 | Ukrajinski jezik 1 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1438041 | Ukrajinska književnost 1 | NS | O | 2+2 | 6 |
| 1438031 | Savremeni ukrajinski jezik G-1 | SA | O | 1+7 | 6 |
| Izborna grupa AO1 | AO | - | - | 3 | |
| Izborna grupa SA1 | SA | - | - | 3 |
2. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB |
| 1409012 | Uvod u slavistiku 2 | AO | O | 2+0 | 3 |
| 1401222 | Staroslovenski jezik 2 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1409002 | Uvod u lingvistiku | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1438022 | Ukrajinski jezik 2 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1438042 | Ukrajinska književnost 2 | NS | O | 2+2 | 6 |
| 1438032 | Savremeni ukrajinski jezik G-2 | SA | O | 1+7 | 6 |
| Izborna grupa AO2 | AO | - | - | 3 | |
| Izborna grupa SA2 | SA | - | - | 3 |
3. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB |
| 1401111 | Srpski jezik 1 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1401133 | Uporedna gramatika slovenskih jezika 1 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1438023 | Ukrajinski jezik 3 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1438043 | Ukrajinska književnost 3 | NS | O | 2+1 | 6 |
| 1438033 | Savremeni ukrajinski jezik G-3 | SA | O | 1+7 | 6 |
| Izborna grupa AO3 | AO | - | - | 6 | |
| Izborna grupa SA3 | SA | - | - | 3 |
4. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB |
| 1401112 | Srpski jezik 2 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1401134 | Uporedna gramatika slovenskih jezika 2 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1409024 | Ukrajinski jezik 4 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1409044 | Ukrajinska književnost 4 | NS | O | 2+2 | 6 |
| 1409034 | Savremeni ukrajinski jezik G-4 | SA | O | 1+7 | 6 |
| Izborna grupa AO4 | AO | - | - | 6 | |
| Izborna grupa SA4 | SA | - | - | 3 |
5. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438055 | Istorija ukrajinskog jezika 1 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438025 | Ukrajinski jezik 5 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438045 | Ukrajinska književnost 5 | NS | O | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438035 | Savremeni ukrajinski jezik G-5 | SA | O | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa AO5 | AO | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM5 | TM | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druga slovenska književnost 1 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drugi slovenski jezik 1 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438056 | Istorija ukrajinskog jezika 2 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438026 | Ukrajinski jezik 6 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438046 | Ukrajinska književnost 6 | NS | O | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438036 | Savremeni ukrajinski jezik G-6 | SA | O | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa AO6 | AO | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM6 | TM | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druga slovenska književnost 2 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drugi slovenski jezik 2 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438017 | Politička i kulturna istorija Ukrajine 1 | AO | O | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438027 | Ukrajinski jezik 7 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438047 | Ukrajinska književnost 7 | NS | O | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438037 | Savremeni ukrajinski jezik G-7 | SA | O | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM7 | TM | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa NS7 | NS | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druga slovenska književnost 3 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drugi slovenski jezik 3 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438018 | Politička i kulturna istorija Ukrajine 2 | AO | O | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1409028 | Ukrajinski jezik 8 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1409048 | Ukrajinska književnost 8 | NS | O | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1409038 | Savremeni ukrajinski jezik G-8 | SA | O | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM8 | TM | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa NS8 | NS | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druga slovenska književnost 4 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drugi slovenski jezik 4 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
