Општа књижевност са теоријом књижевности
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2015.
- Општа књижевност са теоријом књижевности
1. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408021 | Основни појмови науке о књижевности 1 | АО | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408011 | Историја опште књижевности 1 | ТМ | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408041 | Античке поетике 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408031 | Практикум из историје опште књижевности 1 | СА | О | 1+3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент бира 3 НС изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група АО1 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент бира 2 СА изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408022 | Основни појмови науке о књижевности 2 | АО | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408012 | Историја опште књижевности 2 | ТМ | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408042 | Античке поетике 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408032 | Практикум из историје опште књижевности 2 | СА | О | 1+3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент бира 3 НС изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група АО2 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент бира 2 СА изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408023 | Основни појмови науке о књижевности 3 | АО | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408013 | Историја опште књижевности 3 | ТМ | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408043 | Естетика 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408033 | Практикум из историје опште књижевности 3 | СА | О | 1+3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент бира 3 НС изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група АО3 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент бира 2 СА изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408024 | Основни појмови науке о књижевности 4 | АО | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408014 | Историја опште књижевности 4 | ТМ | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408044 | Естетика 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408034 | Практикум из историје опште књижевности 4 | СА | О | 1+3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент бира 3 НС изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група АО4 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент бира 2 СА изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1405111 | Историја српске књижевности 1 | AO | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408015 | Историја опште књижевности 5 | ТМ | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408045 | Естетика 3 | ТМ | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408025 | Теорије књижевности немачког преромантизма и романтизма | СА | О | 1+3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408035 | Практикум из историје опште књижевности 5 | СА | О | 1+3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент бира 3 НС изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група НС5 | НС | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1405116 | Историја српске књижевности 2 | AO | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408016 | Историја опште књижевности 6 | ТМ | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408046 | Естетика 4 | ТМ | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408026 | Књижевне теорије од романтизма до натурализма | СА | О | 2+1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408036 | Практикум из историје опште књижевности 6 | СА | О | 1+3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент бира 3 НС изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група НС6 | НС | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1405117 | Историја српске књижевности 3 | AO | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408017 | Историја опште књижевности 7 | ТМ | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408027 | Савременa књижевнa теоријa 1 | ТМ | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408047 | Историја уметности 1 | СА | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408037 | Практикум из историје опште књижевности 7 | СА | О | 1+3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент бира 4 НС изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група СА7 | СА | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1405118 | Историја српске књижевности 4 | AO | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408018 | Историја опште књижевности 8 | ТМ | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408028 | Савременa књижевнa теоријa 2 | ТМ | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408048 | Историја уметности 8 | СА | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408038 | Практикум из историје опште књижевности 8 | СА | О | 1+3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Студент бира 4 НС изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група СА8 | СА | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
