Украјински језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2023.
- Украјински језик, књижевност, култура
1. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В | ЕСПБ |
21OПЈКК | Култура језичког изражавања | АО | 2+0 | 3 |
2101941 | Старословенски језик 1 | ТМ | 2+1 | 3 |
2109111 | Увод у славистику 1 | АО | 2+0 | 3 |
2109151 | Увод у књижевност | ТМ | 1+1 | 3 |
2138021 | Украјински језик 1 | НС | 1+1 | 3 |
2138031 | Савремени украјински језик Г-1 | СА | 1+7 | 6 |
2138041 | Украјинска књижевност 1 | НС | 2+2 | 6 |
Изборна група П-1 | СА | - | 3 |
2. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2101942 | Старословенски језик 2 | ТМ | 2+1 | 3 |
2109112 | Увод у славистику 2 | АО | 2+0 | 3 |
2109152 | Увод у лингвистику | ТМ | 1+1 | 3 |
2138022 | Украјински језик 2 | НС | 1+1 | 3 |
2138032 | Савремени украјински језик Г-2 | СА | 1+7 | 6 |
2138042 | Украјинска књижевност 2 | НС | 2+2 | 6 |
Изборна група АО2/3 (студент бира 3 бода) | АО | - | 3 | |
Изборна група П-2 | СА | - | 3 |
3. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
2101911 | Српски језик 1 | ТМ | 2+0 | 3 |
2101943 | Упоредна граматика словенских језика | АО | 2+0 | - |
2138023 | Украјински језик 3 | НС | 1+1 | 3 |
2138033 | Савремени украјински језик Г-3 | СА | 1+7 | 6 |
2138043 | Украјинска књижевност 3 | НА | 2+2 | 6 |
Изборна група АО3/3 (студент бира 3 бодa) | АО | - | 3 | |
Изборна група ТМ3/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | |
Изборна група П-3 | СА | - | 3 |
4. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В | ЕСПБ |
2101912 | Српски језик 2 | ТМ | 2+1 | 3 |
2101943 | Упоредна граматика словенских језика | АО | 2+0 | 6 |
2138024 | Украјински језик 4 | НС | 1+1 | 3 |
2138034 | Савремени украјински језик Г-4 | СА | 1+7 | 6 |
2138044 | Украјинска књижевност 4 | НС | 2+2 | 6 |
Изборна група АО4/3 (студент бира 3 бодa) | АО | - | 3 | |
Изборна група ТМ4/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | |
Изборна група П-4 | СА | - | 3 |
5. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В | ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138025 | Украјински језик 5 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138035 | Савремени украјински језик Г-5 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138045 | Украјинска књижевност 5 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138065 | Историја украјинског језика 1 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО5 | АО | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ5/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Друга словенска књижевност 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Други словенски језик 1
|
6. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138026 | Украјински језик 6 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138036 | Савремени украјински језик Г-6 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138046 | Украјинска књижевност 6 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138066 | Историја украјинског језика 2 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО6 | АО | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ6/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Друга словенска књижевност 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Други словенски језик 2
|
7. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138017 | Политичка и културна историја Украјине 1 | АО | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138027 | Украјински језик 7 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138037 | Савремени украјински језик Г-7 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138047 | Украјинска књижевност 7 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС7 | НС | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ7/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Друга словенска књижевност 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Други словенски језик 3
|
8. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138018 | Политичка и културна историја Украјине 2 | АО | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138028 | Украјински језик 8 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138038 | Савремени украјински језик Г-8 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2138048 | Украјинска књижевност 8 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС8 | НС | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ8 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Друга словенска књижевност 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група Други словенски језик 4
|