Српска књижевност и језик – уписани од 2023.
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Српска књижевност и језик
- Српска књижевност и језик – уписани од 2023.
1. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105011 | Народна књижевност | НС | 4+2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105021 | Увод у српску књижевност | ТМ | 2+2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108511 | Теорија књижевности | ТМ | 2+1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108521 | Преглед опште књижевности 1 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101511 | Старословенски језик | СА | 2+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101521 | Историјска фонетика српскога језика | СА | 2+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група – студент бира 3 бода:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савремени страни језик П-1 | СА | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105011 | Народна књижевност | НС | 4+2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21050212 | Увод у српску књижевност | ТМ | 2+2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108511 | Теорија књижевности | ТМ | 2+1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108522 | Преглед опште књижевности 2 | НС | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101512 | Историјска морфологија српскога језика | СА | 2+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101522 | Култура језичког изражавања | СА | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група – студент бира 3 бода:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савремени страни језик П-2 | СА | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105013 | Средњовековна књижевност | НС | 2+2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105023 | Књижевност од ренесансе до рационализма | НС | 2+2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105033 | Културна историја Срба | АО | 2+0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108523 | Преглед опште књижевности 3 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101513 | Историја књижевнога језика код Срба | СА | 2+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101523 | Основи акцентологије српског језика | ТМ | 1+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101533 | Савремени српски језик 1 | АО | 2+2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група – студент бира 3 бода:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савремени страни језик П-3 | СА | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105013 | Средњовековна књижевност | НС | 2+2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105023 | Књижевност од ренесансе до рационализма | НС | 2+2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105034 | Културна историја Срба | АО | 2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108524 | Преглед опште књижевности 4 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101533 | Савремени српски језик 1 | АО | 2+2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101514 | Дијалектологија | ТМ | 1+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група – студент бира 3 бода:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савремени страни језик П-4 | СА | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105015 | Српска књижевност 18. и 19. века 1 | НС | 4+2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105045 | Преглед јужнословенских књижевности | ТМ | 2+2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105055 | Увод у Методику 05 | СА | 2+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101515 | Савремени српски језик 2 | АО | 2+2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100931 | Развојна психологија | АО | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група – студент бира 9 бодова:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105015 | Српска књижевност 18. и 19. века 1 | НС | 4+2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105045 | Преглед јужнословенских књижевности | ТМ | 2+2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105016 | Методика наставе књижевности | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101515 | Савремени српски језик 2 | АО | 2+2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100932 | Педагошка психологија | АО | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група – студент бира 3 бода:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105017 | Српска књижевност 18. и 19. века 2 | НС | 2+2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105027 | Методика наставе српског језика | НС | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105037 | Књижевност за децу | СА | 2+1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105047 | Српска књижевност 20. века | НС | 4+2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105057 | Књижевноисторијски појмови у тумачењу српске књижевности 20. и 21. века | СА | 0+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105067 | Српска књижевност 21. века | ТМ | 2+2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21PP053 | Педагошка пракса 3 за 05 | СА | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група – студент бира 6 бодова:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105017 | Српска књижевност 18. и 19. века 2. | НС | 2+2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105037 | Књижевност за децу | СА | 2+1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105047 | Српска књижевност 20. века | НС | 4+2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105067 | Српска књижевност 21. века | ТМ | 2+2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105018 | Методичка пракса 05 | СА | 1+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105008 | Стручна пракса | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група – студент бира 6 бодова:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педагошка пракса
| Шифра | Предмет | Тип предмета | ЕСПБ |
| 21ПП051 | Педагошка пракса 1 за 05 | СА | 3 |
| 21ПП051 | Педагошка пракса 2 за 05 | СА | 3 |
| 21ПП051 | Педагошка пракса 3 за 05 | СА | 3 |
Студенти на програму Српска књижевности и језик обављају педагошку праксу у образовној установи, почев од друге године студија. Ове праксе имају статус засебних предмета обима по 3 ЕСПБ, на 4, 6. и 7. семестру (Педагошка пракса 1–3 за 05).
