Бугарски језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2023.
- Бугарски језик, књижевност, култура
1. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В | ЕСПБ |
| 21OПЈКК | Култура језичког изражавања | АО | 2+0 | 3 |
| 2101921 | Увод у јужнословенске лингвистичке студије 1 | ТМ | 2+0 | 3 |
| 2101941 | Старословенски језик 1 | ТМ | 2+1 | 3 |
| 2104021 | Бугарски језик 1 | НС | 1+1 | 3 |
| 2104031 | Савремени бугарски језик Г-1 | СА | 1+7 | 6 |
| 2104041 | Бугарска књижевност 1 | НС | 1+3 | 6 |
| Изборна група АО1 | АО | - | 3 | |
| Изборна група П-1 | СА | - | 3 |
2. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 2101922 | Увод у јужнословенске лингвистичке студије 2 | ТМ | 2+0 | 3 |
| 2101942 | Старословенски језик 2 | ТМ | 2+1 | 3 |
| 2104022 | Бугарски језик 2 | НС | 1+1 | 3 |
| 2104032 | Савремени бугарски језик Г-2 | СА | 1+7 | 6 |
| 2104042 | Бугарска књижевност 2 | НС | 1+3 | 6 |
| Изборна група АО2/6 (студент бира 6 бодова) | АО | - | 6 | |
| Изборна група П-2 | СА | - | 3 |
3. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 2101911 | Српски језик 1 | ТМ | 2+0 | 3 |
| 2104023 | Бугарски језик 3 | НС | 1+1 | 3 |
| 2104033 | Савремени бугарски језик Г-3 | СА | 1+7 | 6 |
| 2104043 | Бугарска књижевност 3 | НС | 1+3 | 6 |
| 2109111 | Увод у славистику 1 | АО | 2+0 | 3 |
| Изборна група АО3/3 (студент бира 3 бодa) | АО | - | 3 | |
| Изборна група ТМ3/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | |
| Изборна група П-3 | СА | - | 3 |
4. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В | ЕСПБ |
| 2101912 | Српски језик 2 | ТМ | 2+1 | 3 |
| 2104024 | Бугарски језик 4 | НС | 1+1 | 3 |
| 2104034 | Савремени бугарски језик Г-4 | СА | 1+7 | 6 |
| 2104044 | Бугарска књижевност 4 | НС | 1+3 | 6 |
| 2109112 | Увод у славистику 2 | АО | 2+0 | 3 |
| Изборна група АО4/3 (студент бира 3 бодa) | АО | - | 3 | |
| Изборна група ТМ4/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | |
| Изборна група П-4 | СА | - | 3 |
5. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В | ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104015 | Увод у бугарску културу 1 | АО | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104025 | Бугарски језик 5 | НС | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104035 | Савремени бугарски језик Г-5 | СА | 1+5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104045 | Бугарска књижевност 5 | НС | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104065 | Историја бугарског језика 1 | ТМ | 2+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104075 | Превод – бугаристи 1 | НС | 0+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ5/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група Словенска књижевност 1:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група Словенски језик 1:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104016 | Увод у бугарску културу 2 | АО | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104026 | Бугарски језик 6 | НС | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104036 | Савремени бугарски језик Г-6 | СА | 1+5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104046 | Бугарска књижевност 6 | НС | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104066 | Историја бугарског језика 2 | ТМ | 2+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104076 | Превод – бугаристи 2 | НС | 0+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ6/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група Словенска књижевност 2:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група Словенски језик 2:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101943 | Упоредна граматика словенских језика | АО | 2+0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104027 | Бугарски језик 7 | НС | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104037 | Савремени бугарски језик Г-7 | СА | 1+5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104047 | Бугарска књижевност 7 | НС | 1+3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104077 | Превод – бугаристи 3 | НС | 0+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ7/3 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група Словенска књижевност 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група Словенски језик 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101943 | Упоредна граматика словенских језика | АО | 2+0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104028 | Бугарски језик 8 | НС | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104038 | Савремени бугарски језик Г-8 | СА | 1+5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104048 | Бугарска књижевност 8 | НС | 1+3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104078 | Превод – бугаристи 4 | НС | 0+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ8 (студент бира 3 бодa) | ТМ | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група Словенска књижевност 4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изборна група Словенски језик 4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
