Bugarski jezik, književnost, kultura
- Početna
- Studije
- Osnovne akademske studije
- Jezik, književnost, kultura
- Upisani od 2023.
- Bugarski jezik, književnost, kultura
1. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V | ESPB |
21OPJKK | Kultura jezičkog izražavanja | AO | 2+0 | 3 |
2101921 | Uvod u južnoslovenske lingvističke studije 1 | TM | 2+0 | 3 |
2101941 | Staroslovenski jezik 1 | TM | 2+1 | 3 |
2104021 | Bugarski jezik 1 | NS | 1+1 | 3 |
2104031 | Savremeni bugarski jezik G-1 | SA | 1+7 | 6 |
2104041 | Bugarska književnost 1 | NS | 1+3 | 6 |
Izborna grupa AO1 | AO | - | 3 | |
Izborna grupa P-1 | SA | - | 3 |
2. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2101922 | Uvod u južnoslovenske lingvističke studije 2 | TM | 2+0 | 3 |
2101942 | Staroslovenski jezik 2 | TM | 2+1 | 3 |
2104022 | Bugarski jezik 2 | NS | 1+1 | 3 |
2104032 | Savremeni bugarski jezik G-2 | SA | 1+7 | 6 |
2104042 | Bugarska književnost 2 | NS | 1+3 | 6 |
Izborna grupa AO2/6 (student bira 6 bodova) | AO | - | 6 | |
Izborna grupa P-2 | SA | - | 3 |
3. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2101911 | Srpski jezik 1 | TM | 2+0 | 3 |
2104023 | Bugarski jezik 3 | NS | 1+1 | 3 |
2104033 | Savremeni bugarski jezik G-3 | SA | 1+7 | 6 |
2104043 | Bugarska književnost 3 | NS | 1+3 | 6 |
2109111 | Uvod u slavistiku 1 | AO | 2+0 | 3 |
Izborna grupa AO3/3 (student bira 3 boda) | AO | - | 3 | |
Izborna grupa TM3/3 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 | |
Izborna grupa P-3 | SA | - | 3 |
4. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V | ESPB |
2101912 | Srpski jezik 2 | TM | 2+1 | 3 |
2104024 | Bugarski jezik 4 | NS | 1+1 | 3 |
2104034 | Savremeni bugarski jezik G-4 | SA | 1+7 | 6 |
2104044 | Bugarska književnost 4 | NS | 1+3 | 6 |
2109112 | Uvod u slavistiku 2 | AO | 2+0 | 3 |
Izborna grupa AO4/3 (student bira 3 boda) | AO | - | 3 | |
Izborna grupa TM4/3 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 | |
Izborna grupa P-4 | SA | - | 3 |
5. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V | ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104015 | Uvod u bugarsku kulturu 1 | AO | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104025 | Bugarski jezik 5 | NS | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104035 | Savremeni bugarski jezik G-5 | SA | 1+5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104045 | Bugarska književnost 5 | NS | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104065 | Istorija bugarskog jezika 1 | TM | 2+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104075 | Prevod – bugaristi 1 | NS | 0+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa TM5/3 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa Slovenska književnost 1:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa Slovenski jezik 1:
|
6. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104016 | Uvod u bugarsku kulturu 2 | AO | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104026 | Bugarski jezik 6 | NS | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104036 | Savremeni bugarski jezik G-6 | SA | 1+5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104046 | Bugarska književnost 6 | NS | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104066 | Istorija bugarskog jezika 2 | TM | 2+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104076 | Prevod – bugaristi 2 | NS | 0+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa TM6/3 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa Slovenska književnost 2:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa Slovenski jezik 2:
|
7. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101943 | Uporedna gramatika slovenskih jezika | AO | 2+0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104027 | Bugarski jezik 7 | NS | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104037 | Savremeni bugarski jezik G-7 | SA | 1+5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104047 | Bugarska književnost 7 | NS | 1+3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104077 | Prevod – bugaristi 3 | NS | 0+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa TM7/3 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa Slovenska književnost 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa Slovenski jezik 3
|
8. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101943 | Uporedna gramatika slovenskih jezika | AO | 2+0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104028 | Bugarski jezik 8 | NS | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104038 | Savremeni bugarski jezik G-8 | SA | 1+5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104048 | Bugarska književnost 8 | NS | 1+3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104078 | Prevod – bugaristi 4 | NS | 0+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa TM8 (student bira 3 boda) | TM | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa Slovenska književnost 4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa Slovenski jezik 4
|