Мађарски језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2023.
- Мађарски језик, књижевност, култура
1. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 21OПЈКК | Култура језичког изражавања | АО | 2+0 | 3 |
| 2129011 | Увод у хунгарологију 1 | АО | 2+0 | 3 |
| 2129021 | Мађарски језик 1 | НС | 1+1 | 3 |
| 2129031 | Савремени мађарски језик Г-1 | СА | 1+5 | 6 |
| 2129041 | Мађарска књижевност 1 | НС | 2+2 | 6 |
| 2129131 | Практикум из мађарског језика 1 | СА | 0+2 | 3 |
| Изборна група ТМ1/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | 6 |
2. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 2129012 | Увод у хунгарологију 2 | АО | 2+0 | 3 |
| 2129022 | Мађарски језик 2 | НС | 1+1 | 3 |
| 2129032 | Савремени мађарски језик Г-2 | СА | 1+5 | 6 |
| 2129042 | Мађарска књижевност 2 | НС | 2+2 | 6 |
| 2129132 | Практикум из мађарског језика 2 | СА | 0+2 | 3 |
| Изборна група АО2/3 (студент бира 3 бода) | АО | 3 | ||
| Изборна група ТМ2/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | 6 |
3. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||
| 2129023 | Мађарски језик 3 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2129033 | Савремени мађарски језик Г-3 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2129043 | Мађарска књижевност 3 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2129133 | Практикум из мађарског језика 3 | СА | 0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
Посебна група – Мађарска култура – зимски семестар (бира се 3 ЕСПБ)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Изборна група АО4/3 (студент бира 3 бода) | АО | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ3/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | 6 | |||||||||||||||||||||||
4. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||
| 2129024 | Мађарски језик 4 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2129034 | Савремени мађарски језик Г-4 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2129044 | Мађарска књижевност 4 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2129134 | Практикум из мађарског језика 4 | СА | 0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
Посебна група – Мађарска култура – летњи семестар (бира се 3 ЕСПБ)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Изборна група АО4/3 (студент бира 3 бода) | АО | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ4/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | 6 | |||||||||||||||||||||||
5. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||
| 2129025 | Мађарски језик 5 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2129035 | Савремени мађарски језик Г-5 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2129045 | Тумачење модерне мађарске поезије 1 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
Посебна група – Мађарска култура – зимски семестар (бира се 3 ЕСПБ)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ5/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Изборна група НС5 | НС | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Изборна група П-1 | СА | 3 | |||||||||||||||||||||||
6. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||
| 2129026 | Мађарски језик 6 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2129036 | Савремени мађарски језик Г-6 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2129046 | Тумачење модерне мађарске поезије 2 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
Посебна група – Мађарска култура – летњи семестар (бира се 3 ЕСПБ)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ6/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Изборна група НС6 | НС | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Изборна група П-2 | СА | 3 | |||||||||||||||||||||||
7. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||
| 21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2129027 | Мађарски језик 7 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2129037 | Савремени мађарски језик Г-7 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2129047 | Тумачење модерне мађарске прозе 1 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
Посебна група – Мађарска култура – зимски семестар (бира се 3 ЕСПБ)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ7/6 (студент бира 6 бодова) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Изборна група НС7 | НС | - | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Изборна група П-3 | СА | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
8. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||
| 21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2129028 | Мађарски језик 8 | НС | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2129038 | Савремени мађарски језик Г-8 | СА | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2129048 | Тумачење модерне мађарске прозе 2 | НС | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
Посебна група – Мађарска култура – летњи семестар (бира се 3 ЕСПБ)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ8 | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Изборна група НС8 | НС | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Изборна група П-4 | СА | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
