Mađarski jezik, književnost, kultura
- Početna
- Studije
- Osnovne akademske studije
- Jezik, književnost, kultura
- Upisani od 2023.
- Mađarski jezik, književnost, kultura
1. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
21OPJKK | Kultura jezičkog izražavanja | AO | 2+0 | 3 |
2129011 | Uvod u hungarologiju 1 | AO | 2+0 | 3 |
2129021 | Mađarski jezik 1 | NS | 1+1 | 3 |
2129031 | Savremeni mađarski jezik G-1 | SA | 1+5 | 6 |
2129041 | Mađarska književnost 1 | NS | 2+2 | 6 |
2129131 | Praktikum iz mađarskog jezika 1 | SA | 0+2 | 3 |
Izborna grupa TM1/6 (student bira 6 bodova) | TM | 6 |
2. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB |
2129012 | Uvod u hungarologiju 2 | AO | 2+0 | 3 |
2129022 | Mađarski jezik 2 | NS | 1+1 | 3 |
2129032 | Savremeni mađarski jezik G-2 | SA | 1+5 | 6 |
2129042 | Mađarska književnost 2 | NS | 2+2 | 6 |
2129132 | Praktikum iz mađarskog jezika 2 | SA | 0+2 | 3 |
Izborna grupa AO2/3 (student bira 3 boda) | AO | 3 | ||
Izborna grupa TM2/6 (student bira 6 bodova) | TM | 6 |
3. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||
2129023 | Mađarski jezik 3 | NS | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2129033 | Savremeni mađarski jezik G-3 | SA | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||
2129043 | Mađarska književnost 3 | NS | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||
2129133 | Praktikum iz mađarskog jezika 3 | SA | 0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Posebna grupa – Mađarska kultura – zimski semestar (bira se 3 ESPB)
|
|||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa AO4/3 (student bira 3 boda) | AO | 3 | |||||||||||||||||||||||
Izborna grupa TM3/6 (student bira 6 bodova) | TM | 6 |
4. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||
2129024 | Mađarski jezik 4 | NS | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2129034 | Savremeni mađarski jezik G-4 | SA | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||
2129044 | Mađarska književnost 4 | NS | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||
2129134 | Praktikum iz mađarskog jezika 4 | SA | 0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Posebna grupa – Mađarska kultura – letnji semestar (bira se 3 ESPB)
|
|||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa AO4/3 (student bira 3 boda) | AO | 3 | |||||||||||||||||||||||
Izborna grupa TM4/6 (student bira 6 bodova) | TM | 6 |
5. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||
2129025 | Mađarski jezik 5 | NS | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2129035 | Savremeni mađarski jezik G-5 | SA | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||
2129045 | Tumačenje moderne mađarske poezije 1 | NS | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Posebna grupa – Mađarska kultura – zimski semestar (bira se 3 ESPB)
|
|||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa TM5/6 (student bira 6 bodova) | TM | 6 | |||||||||||||||||||||||
Izborna grupa NS5 | NS | 3 | |||||||||||||||||||||||
Izborna grupa P-1 | SA | 3 |
6. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||
2129026 | Mađarski jezik 6 | NS | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2129036 | Savremeni mađarski jezik G-6 | SA | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||
2129046 | Tumačenje moderne mađarske poezije 2 | NS | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Posebna grupa – Mađarska kultura – letnji semestar (bira se 3 ESPB)
|
|||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa TM6/6 (student bira 6 bodova) | TM | 6 | |||||||||||||||||||||||
Izborna grupa NS6 | NS | 3 | |||||||||||||||||||||||
Izborna grupa P-2 | SA | 3 |
7. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||
21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | - | |||||||||||||||||||||
2129027 | Mađarski jezik 7 | NS | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2129037 | Savremeni mađarski jezik G-7 | SA | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||
2129047 | Tumačenje moderne mađarske proze 1 | NS | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Posebna grupa – Mađarska kultura – zimski semestar (bira se 3 ESPB)
|
|||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa TM7/6 (student bira 6 bodova) | TM | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
Izborna grupa NS7 | NS | - | 6 | ||||||||||||||||||||||
Izborna grupa P-3 | SA | - | 3 |
8. semestar
Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||
21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | 3 | |||||||||||||||||||||
2129028 | Mađarski jezik 8 | NS | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2129038 | Savremeni mađarski jezik G-8 | SA | 1+5 | 6 | |||||||||||||||||||||
2129048 | Tumačenje moderne mađarske proze 2 | NS | 2+2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Posebna grupa – Mađarska kultura – letnji semestar (bira se 3 ESPB)
|
|||||||||||||||||||||||||
Izborna grupa TM8 | TM | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
Izborna grupa NS8 | NS | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
Izborna grupa P-4 | SA | - | 3 |