Општа књижевност са теоријом књижевности
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2023.
- Општа књижевност са теоријом књижевности
1. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21OПЈКК | Култура језичког изражавања | АО | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108011 | Историја опште књижевности 1 | АО | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108021 | Основни појмови науке о књижевности 1 | СА | 0+2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108031 | Практикум из историје опште књижевности 1 | СА | 0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108041 | Античке поетике | ТМ | 2+0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студент је обавезан да освоји укупно 12 ЕСПБ од изборних НС предмета понуђених у 1. и 2. семестру
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студент бира 2 СА изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС1/3 (студент бира 3 бода) | НС | - | 3 |
2. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108012 | Историја опште књижевности 2 | АО | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108021 | Основни појмови науке о књижевности 1 | СА | 0+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108032 | Практикум из историје опште књижевности 2 | СА | 0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108041 | Античке поетике | ТМ | 2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студент је обавезан да освоји укупно 12 ЕСПБ од изборних НС предмета понуђених у 1. и 2. семестру
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студент бира 2 СА изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО2/3 (студент бира 3 бода) | НС | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС2/3 (студент бира 3 бода) | НС | - | 3 |
3. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В+О |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108013 | Историја опште књижевности 3 | АО | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108023 | Основни појмови науке о књижевности 2 | ТМ | 2+0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108033 | Практикум из историје опште књижевности 3 | СА | 0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108043 | Естетика 1 | ТМ | 2+0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студент је обавезан да освоји укупно 12 ЕСПБ од изборних НС предмета понуђених у 3. и 4. семестру
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студент бира 2 СА изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО3/3 (студент бира 3 бода) | АО | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС3 | НС | - | 3 |
4. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108014 | Историја опште књижевности 4 | АО | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108023 | Основни појмови науке о књижевности 2 | ТМ | 2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108034 | Практикум из историје опште књижевности 4 | СА | 0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108043 | Естетика 1 | ТМ | 2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студент је обавезан да освоји укупно 12 ЕСПБ од изборних НС предмета понуђених у 3. и 4. семестру
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студент бира 2 СА изборна предмета од понуђених:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група АО4/3 (студент бира 3 бода) | АО | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС4 | НС | - | 3 |
5. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2105131 | Историја српске књижевности 1 | ТМ | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2108015 | Историја опште књижевности 5 | АО | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2108025 | Теорије књижевности преромантизма и романтизма | ТМ | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2108035 | Практикум из историје опште књижевности 5 | СА | 1+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2108045 | Естетика 2 | СА | 2+1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Студент је обавезан да освоји укупно 18 ЕСПБ од изборних НС предмета понуђених у 5. и 6. семестру
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС5 | НС | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група ТМ5/3 (студент бира 3 бода) | ТМ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група П-1 | СА | - | 3 |
6. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||
2105132 | Историја српске књижевности 2 | ТМ | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2108016 | Историја опште књижевности 6 | АО | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2108026 | Књижевне теорије од романтизма до натурализма | ТМ | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2108036 | Практикум из историје опште књижевности 6 | СА | 1+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2108045 | Естетика 2 | СА | 2+1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Студент је обавезан да освоји укупно 18 ЕСПБ од изборних НС предмета понуђених у 5. и 6. семестру
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група НС6 | НС | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Изборна група П-2 | СА | - | 3 |
7. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2105133 | Историја српске књижевности 3 | ТМ | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108017 | Историја опште књижевности 7 | АО | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108027 | Савременa књижевнa теоријa | ТМ | 2+0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108037 | Практикум из историје опште књижевности 7 | СА | 1+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108047 | Историја уметности 1 | СА | 2+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студент је обавезан да освоји укупно 21 ЕСПБ од изборних НС предмета понуђених у 7. и 8. семестру
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група П-3 | СА | - | 3 |
8. семестар
Шифра | Предмет | Тип предмета | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21СПЈКК | Стручна пракса | СА | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2105134 | Историја српске књижевности 4 | ТМ | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108018 | Историја опште књижевности 8 | АО | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108027 | Савременa књижевнa теоријa | ТМ | 2+0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108038 | Практикум из историје опште књижевности 8 | СА | 1+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108048 | Историја уметности 2 | СА | 2+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студент је обавезан да освоји укупно 21 ЕСПБ од изборних НС предмета понуђених у 7. и 8. семестру
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изборна група П-4 | СА | - | 3 |